Mikrofon Sende
 
 
 
 

YAVUZ SARIKAYA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
17.12.1997 BİRTANEM I Adana 1500 K:Kum 6 1.41.28 60,5 B.GÖKÇE 10 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.YILMAZ LEVENT SARIKAYA 57 14
26.11.1997 BİRTANEM I Adana 1500 K:Kum 6 1.42.53 53,5 D.SAV 6 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.YILMAZ LEVENT SARIKAYA 55 15
21.11.1997 BİRTANEM I Adana 1500 K:Kum 3 1.41.07 53,5 D.SAV 4 4+İ 2 Handikap 14 N.YILMAZ LEVENT SARIKAYA 55 288 16
23.10.1997 BİRTANEM I İstanbul 1600 K:Kum 8 1.44.57 49,5 D.SAV 4 3+İ 4 Handikap 16 E.SAV LEVENT SARIKAYA 55 17
16.10.1997 BİRTANEM I İstanbul 1300 Ç:Çim 5 1.25.72 56,5 S.BOYRAZ 6 3+İ 4 ŞARTLI 3 E.SAV LEVENT SARIKAYA 58 18
01.10.1997 BİRTANEM I İstanbul 1400 K:Kum 4 1.29.39 63 S.BOYRAZ 1 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.SAV LEVENT SARIKAYA 58 144 11
11.09.1997 BİRTANEM I İstanbul 2000 K:Kum 9 2.13.11 56,5 S.İBİŞ 6 3+İ 4 ŞARTLI 5 E.SAV LEVENT SARIKAYA 58 12
31.08.1997 BİRTANEM I İstanbul 1400 K:Kum 1 1.27.15 53,5 S.BOYRAZ 8 4+İ 4 ŞARTLI 2 E.SAV LEVENT SARIKAYA 44 1.250 6
06.07.1997 BİRTANEM I İstanbul 1600 K:Kum 8 1.43.67 52 C.DURSUN 1 3+İ 6 Handikap 14 E.SAV LEVENT SARIKAYA 48 7
11.06.1997 BİRTANEM I İstanbul 1600 K:Kum 6 1.43.40 60 B.GÖKÇE 11 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.SAV LEVENT SARIKAYA 51 8
23.03.1997 BİRTANEM I İzmir 1900 K:Kum 12 2.08.78 58,5 A.R.YILDIZ 14 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) B.DAĞ LEVENT SARIKAYA 51 9
14.03.1997 BİRTANEM I İzmir 2000 K:Kum 7 2.14.41 53,5 Ş.GÖKÇE 8 4+İ 4 ŞARTLI 2 B.DAĞ LEVENT SARIKAYA 51 10
02.03.1997 BİRTANEM I İzmir 2100 K:Kum 13 2.23.16 55,5 Ş.GÖKÇE 2 4+İ 6 Handikap 14 E.ALKAN LEVENT SARIKAYA 54 11
30.01.1997 BİRTANEM I İzmir 1600 K:Kum 14 1.46.89 61 H.BAŞOĞLU 3 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.ALKAN LEVENT SARIKAYA 54 12
02.01.1997 BİRTANEM I İzmir 1600 K:Kum 5 1.43.06 57,5 B.GÖKÇE 4 3+İ 4 Handikap 14 B.DAĞ LEVENT SARIKAYA 59 13
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...