Antrenör | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2011 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 23 | 15 | 8 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2010 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2009 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2008 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 19 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2007 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2006 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2005 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 4 | 0 | 11 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2004 | 33 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | 6 | 12 | 0 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2003 | 37 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 19 | 8 | 14 | 14 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2002 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 12 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2001 | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 21 | 4 | 4 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 2000 | 23 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 22 | 22 | 13 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | 1999 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 27 | 9 | 9 |
ALAATTİN ZAFER | Adana | Tüm Yıllar | 65 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 11 |
ALAATTİN ZAFER | Ankara | Tüm Yıllar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ALAATTİN ZAFER | Bursa | Tüm Yıllar | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | 5 | 10 | 10 |
ALAATTİN ZAFER | İstanbul | Tüm Yıllar | 166 | 11 | 14 | 17 | 14 | 15 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 |
ALAATTİN ZAFER | İzmir | Tüm Yıllar | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | 6 | 6 |
ALAATTİN ZAFER | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 271 | 17 | 26 | 30 | 23 | 25 | 6 | 10 | 11 | 8 | 9 |
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|