Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPHA.13 | 1998 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
SAPHA.13 | 1997 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.624,00 |
SAPHA.13 | 1996 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
SAPHA.13 | 1993 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | ,00 |
SAPHA.13 | 1992 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 31 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 16 | 6 | 19 | 3 | ,00 |
SAPHA.13 | 1991 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 6 | 6 | 12 | ,00 |
SAPHA.13 | 1990 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 22 | ,00 |
SAPHA.13 | 1989 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23 | 23 | 8 | 8 | ,00 |
SAPHA.13 | 1988 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 31 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 26 | 10 | 13 | ,00 |
SAPHA.13 | 1987 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 38 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 24 | 11 | 16 | 5 | ,00 |
SAPHA.13 | 1986 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 27 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 26 | 19 | 7 | ,00 |
SAPHA.13 | 1985 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 16 | 5 | 21 | 5 | ,00 |
SAPHA.13 | 1984 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 43 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 7 | 16 | 26 | 12 | 7 | ,00 |
SAPHA.13 | 1983 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 50 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 14 | 14 | 12 | 16 | 10 | ,00 |
SAPHA.13 | 1982 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | ,00 |
SAPHA.13 | 1981 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 14 | 10 | 10 | 24 | ,00 |
SAPHA.13 | 1980 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 31 | 8 | 8 | ,00 |
SAPHA.13 | 1979 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | ,00 |
SAPHA.13 | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 10 | 393 | 38 | 53 | 57 | 46 | 33 | 10 | 13 | 15 | 12 | 8 | 3.624,00 |
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|