Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIBEL (RU) | 2016 | Tüm Irklar | RUSYA(A) | Tüm Irklar | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14.700,00 |
PEIBEL (RU) | 2015 | Tüm Irklar | RUSYA(A) | Tüm Irklar | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 9.800,00 |
PEIBEL (RU) | 2013 | Tüm Irklar | RUSYA(A) | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
PEIBEL (RU) | 2012 | Tüm Irklar | RUSYA(A) | Tüm Irklar | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000,00 |
PEIBEL (RU) | 2011 | Tüm Irklar | RUSYA(A) | Tüm Irklar | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1.400,00 |
PEIBEL (RU) | 2010 | Tüm Irklar | RUSYA(A) | Tüm Irklar | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 5 | 19 | 14 | 46.550,00 |
PEIBEL (RU) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | RUSYA(A) | Tüm Irklar | 4 | 66 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | 101.450,00 |
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|