Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY CHARMS | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
LUCKY CHARMS | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
LUCKY CHARMS | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 46.420,00 |
LUCKY CHARMS | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 12 | 12 | 42.750,00 |
LUCKY CHARMS | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
LUCKY CHARMS | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
LUCKY CHARMS | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4.900,00 |
LUCKY CHARMS | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 5 | 44 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 11 | 94.070,00 |
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|