Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜLHANIM I | 2003 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3.500,00 |
GÜLHANIM I | 2002 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 15 | 15 | 21.750,00 |
GÜLHANIM I | 2001 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 25 | 0 | 10 | 15 | 73.820,00 |
GÜLHANIM I | 2000 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 15 | 8 | 8 | 31 | 52.850,00 |
GÜLHANIM I | 1999 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 27 | 0 | 7 | 13 | 36.650,00 |
GÜLHANIM I | 1998 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20.590,00 |
GÜLHANIM I | 1997 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 42 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 14 | 19 | 10 | 10.392,50 |
GÜLHANIM I | 1996 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 34 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 12 | 15 | 12 | 2.113,00 |
GÜLHANIM I | 1995 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 15 | 8 | 15 | ,00 |
GÜLHANIM I | 1993 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | ,00 |
GÜLHANIM I | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 203 | 16 | 22 | 18 | 24 | 26 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 221.665,50 |
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|