Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEBRUKE.70 | 2002 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 23 | 0 | 8 | 38.060,00 |
MEBRUKE.70 | 2001 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 28 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | 4 | 4 | 7 | 21 | 162.080,00 |
MEBRUKE.70 | 2000 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 37 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 19 | 8 | 70.700,00 |
MEBRUKE.70 | 1999 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 33 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 6 | 6 | 15 | 88.610,00 |
MEBRUKE.70 | 1998 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 29 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 17 | 17 | 14 | 28 | 3 | 74.735,00 |
MEBRUKE.70 | 1997 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 12 | 12 | 0 | 12 | 8.765,00 |
MEBRUKE.70 | 1996 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 22 | 6 | 11 | 3.597,00 |
MEBRUKE.70 | 1995 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 52 | 11 | 6 | 3 | 7 | 6 | 21 | 12 | 6 | 13 | 12 | ,00 |
MEBRUKE.70 | 1994 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 39 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | ,00 |
MEBRUKE.70 | 1993 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 61 | 13 | 5 | 9 | 5 | 10 | 21 | 8 | 15 | 8 | 16 | ,00 |
MEBRUKE.70 | 1992 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | 5 | 5 | 0 | 11 | ,00 |
MEBRUKE.70 | 1991 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 9 | 4 | 4 | 17 | ,00 |
MEBRUKE.70 | 1990 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 10 | ,00 |
MEBRUKE.70 | 1989 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 21 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 33 | 14 | 24 | 5 | 10 | ,00 |
MEBRUKE.70 | 1988 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 25 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 12 | 8 | 4 | ,00 |
MEBRUKE.70 | 1987 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 27 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 26 | 11 | 22 | 4 | 22 | ,00 |
MEBRUKE.70 | 1986 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 14 | 0 | 14 | ,00 |
MEBRUKE.70 | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 9 | 450 | 90 | 43 | 56 | 39 | 54 | 20 | 10 | 12 | 9 | 12 | 446.547,00 |
Toplam 18 sonuçtan 18 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|