Yetiştirici | Irklar | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2024 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | 0 | 15 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2023 | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2022 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 38 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2016 | 39 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 5 | 8 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2015 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2014 | 39 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2013 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2010 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2009 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2008 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 19 | 12 | 6 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2006 | 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 15 | 8 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2005 | 22 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | 5 | 18 | 9 | 18 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | 2004 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 6 | 12 | 18 |
GEYLANİ TOPRAK | Tüm Irklar | Tüm Yıllar | 334 | 25 | 25 | 28 | 23 | 32 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 |
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|