Yetiştirici | Irklar | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2024 | 38 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2020 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2019 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 42 | 17 | 8 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2018 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 20 | 10 | 20 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2017 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2016 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 17 | 4 | 0 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2015 | 63 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 3 | 5 | 13 | 11 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2014 | 53 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 11 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2013 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 3 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | 2012 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 8 | 8 | 0 |
ABDURRAHMAN YAVUZTÜRK | Tüm Irklar | Tüm Yıllar | 279 | 22 | 13 | 25 | 20 | 19 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 |
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|