At İsmi | Cinsiyet | Irk | Don | Yaş | Ülke | Baba | Anne | Sahip | Üzerine Koşan Sahip | Antrenör | HP | Son 6 Y. | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECEM.2 (Öldü) | Dişi | Arap | Al | TÜRKİYE | ÇELİKER | NECME.30 - BAHARBAHİR | SALİH KUT (%100) | SALİH KUT | Ü.BÖLEK | 0 | 000040 | 13 | |
NECME.33 (Öldü) | Dişi | Arap | Al | TÜRKİYE | ÇELİKER | NECME.30 - BAHARBAHİR | HASAN ŞER (%100) | HASAN ŞER | |||||
GÖKÇESU* (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | HİLALÜZZAMAN.7. | NECME.30 - BAHARBAHİR | 0 | 664701 | |||||
CANKAN (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | KAN CAN SAN | NECME.30 - BAHARBAHİR | EYLÜL İLBEY (%100) | Y.B.TAŞKAN | 39 | 13089-4 | 43.240 | ||
ALDANMAZ (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | RÜZGAR.30 | NECME.30 - BAHARBAHİR | 0 | 896261 | 6 | ||||
AYDAN (Öldü) | Dişi | Arap | Kır | TÜRKİYE | RÜZGAR.30 | NECME.30 - BAHARBAHİR | 0 | 200316 | |||||
EVŞEN (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | RÜZGAR.30 | NECME.30 - BAHARBAHİR | A.CEM AKSOY (%100) | A.CEM AKSOY | A.KAYA | 0 | 000-000 | 76.170 | |
FOÇALI (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | RÜZGAR.30 | NECME.30 - BAHARBAHİR | 0 | 613414 | 1.297 | ||||
MESUDİYE GÜZELİ (Öldü) | Dişi | Arap | Kır | TÜRKİYE | RÜZGAR.30 | NECME.30 - BAHARBAHİR | 0 | 750940 | 214 | ||||
NECME.36 (Öldü) | Dişi | Arap | Kır | TÜRKİYE | RÜZGAR.30 | NECME.30 - BAHARBAHİR | KAYA ATÇILIK NAK.TUR.GID.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. (%100) | 0 | |||||
NECME.39 | Dişi | Arap | Kır | 27 | TÜRKİYE | RÜZGAR.30 | NECME.30 - BAHARBAHİR | ||||||
SAM BABA (Öldü) | Erkek | Arap | Kır | TÜRKİYE | RÜZGAR.30 | NECME.30 - BAHARBAHİR | ÖZKAN İŞGÜDEN (%100) | ÖZKAN İŞGÜDEN | X | 0 | 9 | ||
ERBATUR.1 (Öldü) | Erkek | Arap | Al | TÜRKİYE | SADUN | NECME.30 - BAHARBAHİR | AZİZ KARANCI (%100) | AZİZ KARANCI | E.ÇEŞME | 0 | 00070-8 | 609 | |
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|