... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2011 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 7 | 2.14.86 | 55 |
KGK DB |
A.ALPAGUT | 6 | 27,95 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 2 | T.GÜLİDE | TARIK AYDIN | 14 | 17 |
![]() |
![]() |
||
11.12.2010 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 13 | 1.29.45 | 54 |
KGK |
K.AYKUL | 2 | 13,85 | 3İ | 7 | ŞARTLI 5 | T.GÜLİDE | TARIK AYDIN | 14 | 18 |
![]() |
![]() |
||
18.06.2010 | Bursa | 1700 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 1.46.41 | 55 |
KGK DB |
B.KURDU | 5 | 8,6 | 3İ | 5 | ŞARTLI 3 | D.SEVGİLİ | TARIK AYDIN | 19 |
![]() |
![]() |
|||
22.11.2009 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 6 | 1.14.68 | 56 |
KGK |
GÖKH.GÖKÇE | 9 | 3,15 | 2İ | 2 | ŞARTLI 1 | Z.FIRAT | TARIK AYDIN | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|