Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESQUELA | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 430.800,00 |
ESQUELA | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 21 | 0 | 744.625,00 |
ESQUELA | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 873.540,00 |
ESQUELA | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 25 | 12 | 0 | 12 | 168.015,00 |
ESQUELA | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 36 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 17 | 14 | 8 | 8 | 2.216.980,00 |
Toplam 5 sonuçtan 5 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|