... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.400 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.400 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.400 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2025 | Ankara | 1600 |
Ç:Normal 3.3 |
10 | 1.54.72 | 55 | SK | SALİH ÇELİK | 13 | 38,65 | 3İ | 10 | Maiden | S.GÜRKAN | HASAN FEYZULLAH | 16 | 17 |
![]() |
![]() |
||
29.03.2025 | Adana | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
6 | 1.19.85 | 56 | SK | M.BAYIR | 7 | 42,4 | 3İ | 2 | Maiden | S.GÜRKAN | HASAN FEYZULLAH | 16 | 18 |
![]() |
![]() |
||
25.02.2025 | Adana | 1400 | K:Normal | 9 | 1.37.13 | 54 | SK | SALİH ÇELİK | 9 | 7,95 | 3İ | 1 | Maiden/Dişi | S.GÜRKAN | HASAN FEYZULLAH | 19 |
![]() |
![]() |
|||
04.02.2025 | Adana | 1400 | K:Normal | 5 | 1.31.72 | 56 | SK | M.BAYIR | 2 | 23,15 | 3İ | 8 | ŞARTLI 1 | S.GÜRKAN | HASAN FEYZULLAH | 24.500 | 20 |
![]() |
![]() |
||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|