... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2005 | Şanlıurfa | 1200 | K: | 18 | 1.42.35 | 54,5 | DB | B.VATANSEVER | 8 | 107,1 | 4A | 3 | Maiden | A.EŞSİZOĞLU | ABDULKADİR ŞITIL | 15 | 16 | ||||
31.01.2005 | Şanlıurfa | 1400 | K: | 9 | 2.00.02 | 54,5 | S.TOSUN | 2 | 50,45 | 4A | 4 | Maiden | A.EŞSİZOĞLU | ABDULKADİR ŞITIL | 15 | 17 | |||||
29.10.2004 | Elazığ | 1200 | K: | 10 | 1.34.92 | 51 | G.ÖNER | 9 | 43,45 | 3A | 4 | ŞARTLI 3/Dişi | F.A.YEŞİLBUDAK | ABDULKADİR ŞITIL | 18 | ||||||
08.10.2004 | Elazığ | 1000 | K: | 12 | 1.23.54 | 51,5 | KG | H.YEŞİLBUDAK | 10 | 78,65 | 3A | 6 | ŞARTLI 4 | F.A.YEŞİLBUDAK | ABDULKADİR ŞITIL | 19 | |||||
03.08.2004 | Ankara | 1200 | Ç: | 11 | 1.33.06 | 54,5 | KEMAL KURT | 12 | 36 | 3A | 1 | ŞARTLI 1 | M.ARSLAN | ABDULKADİR ŞITIL | 20 | ||||||
Toplam 5 sonuçtan 5 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|