Mikrofon Sende
 
 
 
 

KIMY(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim KIMY(Öldü)
Yaş 25 y d a
Doğ. Trh 7.02.1992 Handikap P. 0

Baba VILLEROY I (FR)
Anne LA DRAGONNIERE (FR) / KAUTOKEINO (FR)
Antrenör MUT.KAYA
Gerçek Sahip ERGİN YILDIRIM (%100)
Üzerine Koşan Sahip ERGİN YILDIRIM
Yetiştirici Ş.GEDİK 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
21.731t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
21.731t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 67 3 9 2 8 11 21.638 t
Çim 14 1 1 0 1 2 0 t
Kum 53 2 8 2 7 9 21.638 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
01.12.2000 İzmir 1900 K: 5 2.10.45 55 E.SEVİNDİK 1 31,45 4+İ 2 ŞARTLI 3 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 46 0
08.06.2000 Bursa 2000 Ç: 12 2.19.66 48 K.MELİKE 8 3+İ 5 Handikap 16 F.A.YEŞİLBUDAK ERGİN YILDIRIM 46 0
26.05.2000 Bursa 2000 K: 11 2.16.49 52 H.YEŞİLBUDAK 3 4+İ 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.A.YEŞİLBUDAK ERGİN YILDIRIM 49 0
19.05.2000 Bursa 1800 Ç: 5 1.53.17 58,5 H.YEŞİLBUDAK 7 3+İ 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.A.YEŞİLBUDAK ERGİN YILDIRIM 49 0
09.05.2000 Bursa 2200 Ç: 7 2.19.40 49 HÜS.KAYA 1 4+İ 8 Handikap 15 F.A.YEŞİLBUDAK ERGİN YILDIRIM 49 1
28.04.2000 Bursa 1400 K: 11 1.33.02 53,5 T.ATAÇ 2 4+İ 9 Handikap 14 F.A.YEŞİLBUDAK ERGİN YILDIRIM 49 2
11.04.2000 Bursa 1900 K: 7 2.12.29 56,5 G.OKER 8 4+İ 8 ŞARTLI 2 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 52 3
24.03.2000 İzmir 1900 K: 12 2.04.52 56 G.OKER 9 4+İ 4 Handikap 14 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 52 4
18.02.2000 İzmir 1900 K: 8 2.07.93 57 Y.AKAĞAÇ 6 4+İ 5 ŞARTLI 2 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 56 5
10.02.2000 İzmir 1900 K: 8 2.05.14 62,5 Y.AKAĞAÇ 15 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 56 6
07.01.2000 İzmir 1900 K: 10 2.06.45 54,5 Y.AKAĞAÇ 12 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 53 7
31.12.1999 İzmir 1600 K: 3 1.44.86 56 Y.AKAĞAÇ 5 4+İ 4 ŞARTLI 3 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 57 1.480 8
19.12.1999 İzmir 2100 K: 4 2.18.01 51,5 Y.AKAĞAÇ 8 4+İ 6 Handikap 15 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 55 880 9
12.12.1999 İzmir 1900 K: 2 2.05.08 60 Y.AKAĞAÇ 4 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 52 3.520 10
03.12.1999 İzmir 2000 K: 4 2.15.31 54 Z.KURT 3 4+İ 1 Handikap 14 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 52 740 10
15.11.1999 Bursa 2100 K: 7 2.20.69 54 E.CANKILIÇ 7 4+İ 5 - BAKACAK KV-6 Ç.ÖZDİL ERGİN YILDIRIM 56 11
01.11.1999 Bursa 1800 K: 7 2.00.83 56,5 E.CANKILIÇ 12 3+İ 7 Handikap 14 Ç.ÖZDİL ERGİN YILDIRIM 56 12
25.10.1999 Bursa 1400 K: 10 1.31.42 51 G.OKER 9 4+İ 3 Handikap 15 Ç.ÖZDİL ERGİN YILDIRIM 56 13
18.10.1999 Bursa 1900 K: 9 2.10.55 57 N.ŞÖLEN 1 3+İ 4 ŞARTLI 3 Ç.ÖZDİL ERGİN YILDIRIM 56 14
11.03.1999 İzmir 2100 K: 9 2.24.17 59 S.YILDIRIM 3 3+İ 2 ŞARTLI 5 Ç.ÖZDİL ERGİN YILDIRIM 62 15
04.03.1999 İzmir 2100 K: 8 2.18.11 54,5 S.YILDIRIM 5 3+İ 2 Handikap 16 Ç.ÖZDİL ERGİN YILDIRIM 66 16
26.02.1999 İzmir 2100 K: 10 2.17.95 54,5 S.YILDIRIM 2 4+İ 7 Handikap 16 X ERGİN YILDIRIM 66 17
21.01.1999 İzmir 2100 K: 8 2.19.50 63 S.YILDIRIM 8 4+İ 6 Handikap 14 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 66 18
03.01.1999 İzmir 2000 K: 5 2.10.48 59 S.YILDIRIM 1 3+İ 7 ŞARTLI 3 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 72 19
25.12.1998 İzmir 2000 K: 1 2.09.63 60 S.YILDIRIM 4 3+İ 5 ŞARTLI 4 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 60 5.000 19
10.12.1998 İzmir 2000 K: 1 2.10.46 60 S.YILDIRIM 1 3+İ 2 ŞARTLI 3 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 52 4.200 13
26.11.1998 İzmir 1400 K: 4 1.30.44 55 B.GÖKÇE 4 4+İ 2 ŞARTLI 4 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 52 500 14
19.11.1998 İzmir 2000 K: 2 2.10.39 53,5 B.GÖKÇE 7 4+İ 7 Handikap 14 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 48 1.680 4
28.10.1998 İstanbul 2200 K: 14 2.28.11 46 Y.PETEK 6 3+İ 7 Handikap 17 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 50 5
21.10.1998 İstanbul 1500 K: 8 1.34.91 46 Y.PETEK 7 3+İ 8 Handikap 16 V.ÇAY ERGİN YILDIRIM 50 6
18.08.1998 İstanbul 2200 K: 6 2.26.30 47 R.ALTUNBAŞ 1 4+İ 7 Handikap 15 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 50 7
09.06.1998 İstanbul 2000 K: 5 2.09.95 52 N.ŞÖLEN 15 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MUT.KAYA BERRİN GEDİK 52 8
26.05.1998 İstanbul 2100 K: 2 2.22.49 63 E.CANKILIÇ 3 4+İ 2 Handikap 13 MUT.KAYA BERRİN GEDİK 50 1.080 5
02.05.1998 İstanbul 1400 K: 2 1.30.82 61 F.ÇAKAR 3 3+İ 1 Handikap 13 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 46 1.080 4
05.04.1998 İzmir 2000 K: 7 2.12.93 57 S.BOYRAZ 4 4+İ 4 ŞARTLI 3 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 49 5
20.03.1998 İzmir 1900 K: 5 2.03.61 59 B.GÖKÇE 17 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK BERRİN GEDİK 49 6
08.02.1998 İzmir 2000 K: 7 2.12.47 59 B.GÖKÇE 11 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK BERRİN GEDİK 49 7
23.01.1998 İzmir 1900 K: 12 2.09.41 59 F.ÇAKAR 6 3+İ 6 ŞARTLI 3 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 49 8
11.06.1997 İstanbul 1600 K: 5 1.42.13 62 H.KARATAŞ 6 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK BERRİN GEDİK 55 9
14.05.1997 İstanbul 2000 K: 3 2.09.06 58 H.KARATAŞ 4 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK BERRİN GEDİK 52 250 10
06.04.1997 İzmir 2000 K: 9 2.11.19 57 B.GÖKÇE 2 4+İ 6 Handikap 14 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 58 11
23.03.1997 İzmir 1900 K: 5 2.04.44 62 B.GÖKÇE 9 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK BERRİN GEDİK 58 12
13.03.1997 İzmir 1900 K: 4 2.04.67 57,5 E.YALÇIN 7 3+İ 7 Handikap 14 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 58 113 13
02.03.1997 İzmir 2100 K: 6 2.19.18 57,5 E.YALÇIN 4 4+İ 6 Handikap 14 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 58 14
13.02.1997 İzmir 2000 K: 2 2.13.49 62,5 B.GÖKÇE 16 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK BERRİN GEDİK 53 450 12
02.01.1997 İzmir 1900 K: 5 2.03.45 60 B.GÖKÇE 12 4+İ 3 ŞARTLI 2 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 59 13
05.12.1996 İzmir 1900 K: 4 2.02.95 62 B.GÖKÇE 8 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK BERRİN GEDİK 45
10.11.1996 İstanbul 1900 K: 4 2.10.27 60 B.GÖKÇE 13 3+İ 4 ŞARTLI 3 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 45
20.10.1996 İstanbul 2000 K: 2 2.15.49 60,5 O.POİRİER 6 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK BERRİN GEDİK 180
09.10.1996 İstanbul 2000 K: 4 2.15.28 62 O.POİRİER 8 3+İ 6 ŞARTLI 2 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 35
Toplam 67 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...