... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2016 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 11 | 1.42.19 | 57 |
KGSK |
MEH.DOĞAN | 10 | 44,55 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | S.ARIKAN | HÜSEYİN KOLSUZOĞLU | 10 | 17 |
![]() |
![]() |
||
24.11.2016 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 7 | 1.49.54 | 52 |
SKGSK |
M.IŞIK | 7 | 14,85 | 3A | 7 | Maiden/Dişi | S.ARIKAN | HÜSEYİN KOLSUZOĞLU | 10 | 18 |
![]() |
![]() |
||
31.10.2016 | Adana | 1300 |
Ç:Normal 3.1 |
12 | 1.40.37 | 53 |
KGSK |
MAHS.TURAN | 11 | 63,85 | 3A | 8 | Maiden | A.A.ÇEKENOĞLU | HÜSEYİN KOLSUZOĞLU | 19 |
![]() |
![]() |
|||
05.09.2016 | Adana | 1200 |
Ç:Yumuşak 3.5 |
12 | 1.37.10 | 52 | H.ÇİZİK | 1 | 12,1 | 3A | 5 | ŞARTLI 1 | A.A.ÇEKENOĞLU | HÜSEYİN KOLSUZOĞLU | 20 |
![]() |
![]() |
||||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|