... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2021 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 13 | 2.04.01 | 54 |
KGK GKR |
Y.CENGİZ | 4 | 27,5 | 3A | 1 | Maiden | V.ÇİZİK | SALİH ÇİZİK | 7 | 17 |
![]() |
![]() |
||
13.12.2021 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 7 | 2.30.23 | 53 |
KGK |
B.SARIDAL | 1 | 14,05 | 3A | 5 | Maiden | V.ÇİZİK | SALİH ÇİZİK | 7 | 18 |
![]() |
![]() |
||
29.11.2021 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 8 | 1.42.33 | 55 |
KGK |
H.SARIDAL | 2 | 52,15 | 3A | 1 | Maiden | V.ÇİZİK | SALİH ÇİZİK | 19 |
![]() |
![]() |
|||
15.11.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 11 | 2.09.26 | 53 | K | A.ÇANKAYA | 3 | 27,55 | 3A | 3 | Maiden | V.ÇİZİK | SALİH ÇİZİK | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|