... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188.715 t |
Çim | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188.715 t |
Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188.715 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | Ankara | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
3 | 1.27.77 | 55,5 |
KGSK |
E.ÇANKAYA | 6 | 8,3 | 3A | 5 | Handikap 14 | B.TURGUL | TAYRAL TUTUMLU | 44 | 28.100 | 18 |
![]() |
![]() |
|
08.10.2023 | İstanbul | 1600 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 1.49.26 | 53 |
KGSK |
MER.ÇELİK | 8 | 18,7 | 3A | 3 | Handikap 15 | B.TURGUL | TAYRAL TUTUMLU | 42 | 19 |
![]() |
![]() |
||
10.09.2023 | İstanbul | 1600 |
Ç:Normal 3.3 |
6 | 1.48.98 | 56 | M.ÇİÇEK | 5 | 2,75 | 3A | 5 | Handikap 14 | Z.TURĞUL | TAYRAL TUTUMLU | 44 | 20 |
![]() |
![]() |
|||
18.08.2023 | Bursa | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
1 | 1.28.31 | 57 | M.ÇİÇEK | 10 | 1,7 | 3A | 8 | ŞARTLI 1 | Z.TURĞUL | TAYRAL TUTUMLU | 44 | 136.000 | 20 |
![]() |
![]() |
||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|