... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2020 | Elazığ | 1600 | K:Islak | 8 | 2.14.00 | 54 | F.FELHAN | 3 | 28 | 3A | 1 | Maiden | A.GÜRGÖZE | NURULLAH ASTAN | 9 | 17 | |||||
05.10.2020 | Elazığ | 1500 | K:Normal | 6 | 1.59.98 | 53 | A.ŞENBAHAR | 2 | 39,85 | 3A | 6 | Maiden | A.GÜRGÖZE | NURULLAH ASTAN | 9 | 18 | |||||
24.06.2020 | Elazığ | 1000 | K:Normal | 11 | 1.27.61 | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 26,55 | 3A | 1 | Maiden | B.FAHRİOĞLU | NURULLAH ASTAN | 19 | ||||||
10.06.2020 | Elazığ | 1000 | K:Normal | 6 | 1.17.68 | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 8 | 15,9 | 3A | 1 | ŞARTLI 1 | A.IŞIK | NURULLAH ASTAN | 20 | ||||||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|