Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2001 | COLONELS BOY | İzmir | 2000 | K: | 14 | 2.13.84 | 55 | KG | A.R.YILDIZ | 6 | 6,9 | 3İ | 8 | Handikap 15 | M.H.DEMİREL | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 58 | 17 | |||
14.12.2001 | COLONELS BOY | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.30.89 | 54,5 | KG | A.R.YILDIZ | 10 | 8 | 3İ | 6 | Handikap 15 | M.H.DEMİREL | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 58 | 18 | |||
02.12.2001 | COLONELS BOY | İzmir | 2000 | K: | 1 | 2.12.87 | 58,5 | KG | A.R.YILDIZ | 1 | 7,8 | 3İ | 7 | Handikap 14 | M.H.DEMİREL | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 52 | 13.650 | 5 | ||
22.11.2001 | COLONELS BOY | İstanbul | 2000 | K: | 7 | 2.15.64 | 46 | KG | Ö.ERTAŞ | 3 | 6,25 | 3+İ | 2 | Handikap 16 | M.H.DEMİREL | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 52 | 6 | |||
10.11.2001 | COLONELS BOY | İstanbul | 1900 | K: | 2 | 2.01.02 | 54,5 | KG | M.KAYA | 5 | 24,95 | 3İ | 7 | Handikap 16 | İ.DERİNGÜRLER | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 48 | 9.620 | 5 | ||
27.10.2001 | COLONELS BOY | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.26.20 | 56,5 | KG | S.BOYRAZ | 3 | 14,5 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.DERİNGÜRLER | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 52 | 6 | |||
20.10.2001 | COLONELS BOY | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | 1.26.89 | 56 | KG | S.BOYRAZ | 5 | 19,7 | 3İ | 4 | ŞARTLI 4 | Y.N.TAPKI | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 52 | 7 | |||
10.10.2001 | COLONELS BOY | İstanbul | 1400 | K: | 11 | 1.29.70 | 52 | KG | Ö.ERTAŞ | 16 | 36,25 | 3+İ | 6 | Handikap 14 | E.BALHAN | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 52 | 8 | |||
20.08.2001 | COLONELS BOY | Bursa | 1600 | Ç: | 12 | 1.46.34 | 57 | KG | E.CANKILIÇ | 14 | 7,75 | 3İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | R.GÖKÇE | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 58 | 9 | |||
13.08.2001 | COLONELS BOY | Bursa | 2000 | K: | 7 | 2.20.75 | 56 | KG | A.R.YILDIZ | 3 | 7,05 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | R.GÖKÇE | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 58 | 10 | |||
30.07.2001 | COLONELS BOY | Bursa | 1200 | Ç: | 12 | 1.13.97 | 56 | KG | Ş.GÖKÇE | 2 | 10,4 | 3İ | 7 | ŞARTLI 4 | R.GÖKÇE | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 62 | 11 | |||
06.07.2001 | COLONELS BOY | Bursa | 2000 | K: | 8 | 2.18.24 | 51 | KG | N.ŞEN | 6 | 5,1 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 5 | R.GÖKÇE | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 62 | 12 | |||
22.06.2001 | COLONELS BOY | Bursa | 1600 | Ç: | 7 | 1.40.52 | 48 | KG | Ö.BİÇER | 7 | 7,85 | 3İ | 5 | KV-21 | R.GÖKÇE | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 64 | 13 | |||
28.05.2001 | COLONELS BOY | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.26.28 | 48 | KG | Ö.BİÇER | 4 | 4,1 | 3İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.MOLLAOĞLU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 64 | 3.720 | 12 | ||
20.05.2001 | COLONELS BOY | Ankara | 1600 | Ç: | 4 | 1.37.82 | 54 | A.R.YILDIZ | 5 | 3İ | 4 - TSYD ANKARA ŞUBESİ | KV-6 | M.MOLLAOĞLU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 64 | 2.405 | 13 | ||||
30.04.2001 | COLONELS BOY | Bursa | 1400 | K: | 2 | 1.28.15 | 48 | KG | R.ALTUNBAŞ | 4 | 8,2 | 3İ | 1 | Handikap 17 | M.MOLLAOĞLU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 60 | 8.480 | 10 | ||
16.03.2001 | COLONELS BOY | İzmir | 1300 | Ç: | 12 | Drcsz | 51 | KG | Ş.GÖKÇE | 13 | 3İ | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.MOLLAOĞLU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 60 | 11 | ||||
02.02.2001 | COLONELS BOY | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.49.28 | 52,5 | F.ÇAKAR | 5 | 2,8 | 3İ | 4 | Handikap 16 | M.MOLLAOĞLU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 60 | 12 | ||||
12.01.2001 | COLONELS BOY | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.41.31 | 55 | A.R.YILDIZ | 3 | 4,15 | 3İ | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.MOLLAOĞLU | NEDİM AKAGÜNDÜZ | 60 | 7.440 | 12 | |||
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|