Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: BIANCA I

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
11.08.1995 GOOD LUCK Bursa 1600 Ç: 13 1.47.15 57 C.GÜVEN 5 30 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ
28.07.1995 GOOD LUCK Bursa 1800 K: 11 2.09.23 54,5 K.DURSUN 6 36 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ
08.06.1995 GOOD LUCK Bursa 2000 K: 6 2.21.12 50,5 K.MELİKE 3 3,65 3+İ 1 ŞARTLI 12 N.YÜCEL KÖYLÜ
01.06.1995 GOOD LUCK Bursa 2000 Ç: 12 2.09.91 54 S.YILDIRIM 1 22 4+İ 6 ŞARTLI 4 N.YÜCEL KÖYLÜ
28.04.1995 GOOD LUCK Bursa 1600 Ç: 9 1.41.05 55 D.AKDI 8 8,85 4+İ 6 Handikap 14 N.YÜCEL KÖYLÜ
06.04.1995 GOOD LUCK İzmir 2000 K: 7 2.10.66 52,5 D.AKDI 4 3,85 4+İ 7 Handikap 14 N.YÜCEL KÖYLÜ
19.03.1995 GOOD LUCK İzmir 1600 K: 3 1.42.66 55 B.GÖKÇE 9 17 4+İ 3 ŞARTLI 3 N.YÜCEL KÖYLÜ 26
12.03.1995 GOOD LUCK İzmir 1900 K: 8 2.04.79 57 B.GÖKÇE 8 24 3+İ 7 ŞARTLI 3 N.YÜCEL KÖYLÜ
02.03.1995 GOOD LUCK İzmir 1900 K: 6 2.07.00 60 B.GÖKÇE 7 36 4+İ 4 Handikap 13 N.YÜCEL KÖYLÜ
23.02.1995 GOOD LUCK İzmir 1600 K: 10 1.45.03 55 K.DURSUN 11 89 3+İ 7 ŞARTLI 3 N.YÜCEL KÖYLÜ
16.02.1995 GOOD LUCK İzmir 1400 K: 13 1.32.24 56,5 B.GÖKÇE 20 66 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ
09.02.1995 GOOD LUCK İzmir 2000 K: 13 2.16.14 55 K.DURSUN 1 55 3+İ 8 ŞARTLI 3 N.YÜCEL KÖYLÜ
29.01.1995 GOOD LUCK İzmir 2200 K: 11 2.38.85 55 Y.AÇIL 5 67 4+İ 5 ŞARTLI 4 N.YÜCEL KÖYLÜ
19.01.1995 GOOD LUCK İzmir 2000 K: 10 2.13.63 57,5 A.ARICI 5 3,9 3+İ 8 Handikap 14 N.YÜCEL KÖYLÜ
08.01.1995 GOOD LUCK İzmir 1900 K: 6 2.03.44 57 A.ARICI 7 70 4+İ 3 ŞARTLI 4 N.YÜCEL KÖYLÜ
25.12.1994 GOOD LUCK İzmir 1900 K: 8 2.07.98 55,5 B.GÖKÇE 8 16 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ
04.12.1994 GOOD LUCK İzmir 1600 K: 5 1.49.58 56 A.ARICI 7 29 3+İ 5 ŞARTLI 5 N.YÜCEL KÖYLÜ
01.12.1994 GOOD LUCK İzmir 1600 K: 9 1.51.61 60,5 İ.AKKILIÇ 7 15 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ
20.11.1994 GOOD LUCK İzmir 1400 K: 9 1.34.92 56 E.TOKÇALAR 4 7,25 3+İ 4 Handikap 15 N.YÜCEL KÖYLÜ
03.02.1994 GOOD LUCK İzmir 1600 K: 2 1.41.86 46 K.MELİKE 10 8,2 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ 26
23.01.1994 GOOD LUCK İzmir 1600 K: 3 1.44.27 58 T.ADIŞEN 12 3,4 4+İ 4 Handikap 15 N.YÜCEL KÖYLÜ 11
16.01.1994 GOOD LUCK İzmir 2000 K: 2 2.12.20 57 S.İBİŞ 9 8 4+İ 7 ŞARTLI 2 N.YÜCEL KÖYLÜ 14
16.12.1993 GOOD LUCK İzmir 1400 K: 5 1.30.40 57 M.GÖKÇE 3 59 3+İ 5 - COŞKUN GÜZEY KV-6 N.YÜCEL KÖYLÜ
02.12.1993 GOOD LUCK İzmir 1900 K: 5 2.04.52 56 S.İBİŞ 6 39 3+İ 5 - FUAR KV-7 N.YÜCEL KÖYLÜ
18.11.1993 GOOD LUCK İzmir 1600 K: 5 1.45.70 62 S.AKDI 10 1,6 3+İ 6 ŞARTLI 3 N.YÜCEL KÖYLÜ
04.11.1993 GOOD LUCK İstanbul 2400 K: 3 2.33.86 56 S.AKDI 4 3,1 4+İ 7 ŞARTLI 5 N.YÜCEL KÖYLÜ 8
27.10.1993 GOOD LUCK İstanbul 1600 K: 1 1.40.25 50,5 C.DURSUN 6 6,45 4+İ 3 - ALİNARİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ 41
20.10.1993 GOOD LUCK İstanbul 2400 K: 2 2.35.97 53 H.KARATAŞ 4 2,85 3+İ 8 ŞARTLI 11 N.YÜCEL KÖYLÜ 9
09.10.1993 GOOD LUCK İstanbul 1700 Ç: 6 1.44.69 56,5 C.DURSUN 9 34 3+İ 7 - ADALI Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ
25.09.1993 GOOD LUCK İstanbul 2000 K: 16 2.12.55 61,5 K.ÇELİK 8 99 3+İ 6 - BÜRÜCEK Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ
05.08.1993 GOOD LUCK Bursa 2000 Ç: 9 2.10.69 62 D.MUTLU 6 11 3+İ 4 - ULUDAĞ KV-21 N.YÜCEL KÖYLÜ
14.07.1993 GOOD LUCK İstanbul 2100 K: 9 2.18.29 52,5 A.BİRDAL 5 2,15 3+İ 5 ŞARTLI 10 N.YÜCEL KÖYLÜ
04.07.1993 GOOD LUCK İstanbul 1700 Ç: 4 1.44.76 53 A.BİRDAL 10 5,2 4+İ 3 ŞARTLI 12 N.YÜCEL KÖYLÜ 2
19.06.1993 GOOD LUCK İstanbul 2100 Ç: 7 2.14.03 57,5 A.R.YILDIZ 13 8,5 3+İ 4 ŞARTLI 3 N.YÜCEL KÖYLÜ
02.06.1993 GOOD LUCK İstanbul 1600 K: 4 1.40.09 56 A.R.YILDIZ 14 23 3+İ 7 ŞARTLI 5 N.YÜCEL KÖYLÜ 4
26.05.1993 GOOD LUCK İstanbul 1400 K: 18 1.33.00 59,5 A.R.YILDIZ 2 49 3+İ 7 - FLOX Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ
05.05.1993 GOOD LUCK İstanbul 1600 K: 9 1.43.70 58 A.R.YILDIZ 10 37 3+İ 6 ŞARTLI 4 N.YÜCEL KÖYLÜ
28.03.1993 GOOD LUCK İzmir 2400 K: 6 2.42.24 60 A.R.YILDIZ 3 51 4+İ 2 - EGE DERBİSİ G 3 N.YÜCEL KÖYLÜ
14.03.1993 GOOD LUCK İzmir 1600 K: 7 1.44.35 58 A.R.YILDIZ 8 15,15 3+İ 2 - HÜSEYİN CESURLAR ŞARTLI 5 N.YÜCEL KÖYLÜ
24.10.1992 GOOD LUCK İstanbul 1900 Ç: 8 2.02.56 62 T.ADIŞEN 8 7,65 3+İ 3 - ROMANCE KV-7 N.YÜCEL KÖYLÜ
04.10.1992 GOOD LUCK İstanbul 2100 Ç: 5 2.10.80 60 T.ADIŞEN 3 8,25 4+İ 7 - NURİ MİDİLLİLİ KV-7 N.YÜCEL KÖYLÜ
23.09.1992 GOOD LUCK İstanbul 2100 K: 3 2.11.80 62 T.ADIŞEN 8 3,35 3+İ 4 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-6 N.YÜCEL KÖYLÜ 7
29.08.1992 GOOD LUCK İstanbul 2200 Ç: 6 2.20.27 60 T.ADIŞEN 2 13,75 3+İ 2 - ZÜHTÜ ERİŞEN KV-8 N.YÜCEL KÖYLÜ
22.08.1992 GOOD LUCK İstanbul 1600 Ç: 5 1.37.54 60 T.ADIŞEN 4 16,65 3+İ 8 - KOCAELİ KV-7 N.YÜCEL KÖYLÜ
15.07.1992 GOOD LUCK İstanbul 1900 Ç: 5 1.59.13 58 T.ADIŞEN 1 16 4+İ 2 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8 N.YÜCEL KÖYLÜ
12.07.1992 GOOD LUCK İstanbul 2100 Ç: 1 2.10.63 60,5 T.ADIŞEN 9 10,3 3+İ 3 - JAK HODARA KV-6 N.YÜCEL KÖYLÜ 35
01.07.1992 GOOD LUCK İstanbul 2100 K: 2 2.14.42 60,5 T.ADIŞEN 4 2,45 3+İ 5 ŞARTLI 5 N.YÜCEL KÖYLÜ 11
14.06.1992 GOOD LUCK İstanbul 1950 Ç: 4 1.58.32 60 T.ADIŞEN 6 13,9 3+İ 7 - SİPAHİ OCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ KV-6 N.YÜCEL KÖYLÜ 4
30.05.1992 GOOD LUCK İstanbul 2100 Ç: 4 2.13.31 61,5 T.ADIŞEN 2 20,45 3+İ 7 ŞARTLI 5 N.YÜCEL KÖYLÜ 3
06.05.1992 GOOD LUCK İstanbul 1600 K: 1 1.41.02 63 T.ADIŞEN 8 10,25 3+İ 6 ŞARTLI 3 N.YÜCEL KÖYLÜ 20
Toplam 264 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...