Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2001 | BURANO | İzmir | 1800 | K: | 10 | 2.02.93 | 56,5 | A.YILMAZ | 5 | 30,1 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | E.OKTAY | ERSEN KURU | 39 | 2 | ||||
06.12.2001 | BURANO | İzmir | 1800 | Ç: | 8 | 1.56.86 | 48 | R.COŞKUN | 2 | 53,55 | 3+İ | 6 | Handikap 16 | E.OKTAY | ERSEN KURU | 43 | 3 | ||||
26.10.2001 | BURANO | Bursa | 1200 | Ç: | 12 | 1.13.11 | 48 | R.COŞKUN | 4 | 14,5 | 3+İ | 7 | Handikap 16 | E.OKTAY | ERSEN KURU | 43 | 4 | ||||
08.10.2001 | BURANO | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.40.03 | 52 | Ö.BİÇER | 14 | 7,25 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | E.OKTAY | ERSEN KURU | 47 | 5 | ||||
05.10.2001 | SHINGGIRL | Bursa | 1400 | Ç: | 13 | 1.34.09 | 54,5 | H.KOCAKAPLAN | 4 | 42,55 | 2İ | 4 | Maiden | E.OKTAY | ERSEN KURU | 20 | |||||
01.10.2001 | BURANO | Bursa | 2000 | Ç: | 7 | 2.10.31 | 56,5 | Ö.BİÇER | 8 | 21,3 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 5 | E.OKTAY | ERSEN KURU | 47 | 6 | ||||
28.09.2001 | BURANO | Bursa | 1800 | Ç: | 7 | 1.56.54 | 58,5 | Ö.BİÇER | 4 | 18,6 | 3+İ | 9 | ŞARTLI 5 | E.OKTAY | ERSEN KURU | 47 | 7 | ||||
17.09.2001 | BURANO | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.38.63 | 48 | Ö.BİÇER | 6 | 15,3 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.OKTAY | ERSEN KURU | 47 | 8 | ||||
17.08.2001 | BURANO | Bursa | 1400 | Ç: | 9 | 1.27.58 | 48 | R.COŞKUN | 8 | 30,5 | 3+İ | 6 | Handikap 17 | E.OKTAY | ERSEN KURU | 50 | 9 | ||||
13.08.2001 | BURANO | Bursa | 1400 | Ç: | 15 | 1.29.48 | 55,5 | S.ÇETİN | 2 | 9,75 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | E.OKTAY | ERSEN KURU | 50 | 10 | ||||
10.08.2001 | İMPARATOR SÜLO | Bursa | 1400 | K: | 8 | 1.36.27 | 54 | R.COŞKUN | 5 | 39,2 | 3İ | 4 | Maiden | E.OKTAY | ERSEN KURU | 20 | 16 | ||||
03.08.2001 | BURANO | Bursa | 1600 | Ç: | 14 | 1.41.94 | 54,5 | R.COŞKUN | 14 | 4,2 | 4+İ | 8 | Handikap 14 | E.OKTAY | ERSEN KURU | 50 | 11 | ||||
06.07.2001 | BURANO | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.26.48 | 54 | R.COŞKUN | 7 | 9,5 | 4+İ | 9 | Handikap 14 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 50 | 4.640 | 10 | |||
06.07.2001 | İMPARATOR SÜLO | Bursa | 1600 | Ç: | 14 | 1.52.11 | 55 | DB | FEHMİ D.OĞLU | 14 | 10,35 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 17 | ||||
29.06.2001 | İMPARATOR SÜLO | Bursa | 2200 | Ç: | 18 | Drcsz | 58 | FEHMİ D.OĞLU | 9 | 14 | 3İ | 1 | Maiden | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 18 | |||||
29.06.2001 | BURANO | Bursa | 1700 | Ç: | 5 | 1.45.24 | 48 | R.MANAV | 6 | 17 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 50 | 11 | ||||
18.06.2001 | BURANO | Bursa | 1400 | Ç: | 15 | 1.26.95 | 61,5 | N.KANDUR | 17 | 20,55 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 50 | 12 | ||||
15.06.2001 | BURANO | Bursa | 1600 | Ç: | 10 | 1.39.85 | 56,5 | N.KANDUR | 15 | 8,6 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 4 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 50 | 13 | ||||
15.06.2001 | İMPARATOR SÜLO | Bursa | 1400 | Ç: | 18 | 1.38.99 | 55 | N.KANDUR | 2 | 49,25 | 3İ | 7 | ŞARTLI 2 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 19 | |||||
01.06.2001 | BURANO | Bursa | 1800 | Ç: | 2 | 1.51.96 | 54 | N.KANDUR | 7 | 19,2 | 3+İ | 7 | Handikap 15 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 51 | 5.640 | 14 | |||
25.05.2001 | BURANO | Bursa | 1800 | Ç: | 10 | 1.52.11 | 48 | T.ÇUBUKÇU | 16 | 32,25 | 4+İ | 8 | Handikap 16 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 51 | 15 | ||||
14.05.2001 | BURANO | Bursa | 1800 | Ç: | 14 | 1.56.76 | 46 | Ö.ERTAŞ | 3 | 18,35 | 4+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 51 | 16 | ||||
04.05.2001 | BURANO | Bursa | 1200 | Ç: | 14 | 1.14.74 | 58 | E.ÇAKIROĞLU | 12 | 12,2 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 51 | 17 | ||||
08.04.2001 | BURANO | İzmir | 1700 | Ç: | 6 | 1.48.49 | 51,5 | T.ADIŞEN | 16 | 10,5 | 4+İ | 7 | Handikap 15 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 48 | 18 | ||||
06.04.2001 | BURANO | İzmir | 1200 | Ç: | 2 | 1.12.42 | 46 | Ö.ERTAŞ | 4 | 6,8 | 3+İ | 8 | Handikap 16 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 48 | 7.440 | 19 | |||
01.04.2001 | BURANO | İzmir | 1600 | Ç: | 3 | 1.40.67 | 58 | R.COŞKUN | 1 | 7,25 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 48 | 2.320 | 19 | |||
25.03.2001 | BURANO | İzmir | 1600 | Ç: | 1 | 1.40.77 | 60 | T.ADIŞEN | 12 | 3,8 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 40 | 14.100 | 2 | |||
09.03.2001 | BURANO | İzmir | 1200 | Ç: | 4 | 1.12.97 | 58,5 | T.ADIŞEN | 8 | 7,15 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 44 | 1.410 | 3 | |||
02.03.2001 | BURANO | İzmir | 1300 | Ç: | 12 | 1.22.26 | 58 | T.ADIŞEN | 1 | 10,85 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 3/Dişi | O.ÖZAKDAĞ | ERSEN KURU | 44 | 4 | ||||
15.02.2001 | BURANO | İzmir | 1800 | Ç: | 13 | 1.56.23 | 48 | K.MELİKE | 7 | 18,45 | 3+İ | 8 | Handikap 16 | M.ÖZ | ERSEN KURU | 44 | 5 | ||||
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|