Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | Kocaeli | 1500 | K:Kum | 5 | 1.45.45 | 58,5 | İ.S.SÖĞÜT | 3 | 4+A | 6 | ŞARTLI 5/Dişi | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 12.000 | 17 | ||||
03.09.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | Kocaeli | 1400 | K:Kum | 2 | 1.36.37 | 56,5 | E.BOZDAĞ | 3 | 4+A | 7 | ŞARTLI 4 | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 76.800 | 17 | ||||
25.08.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 4 | 2.09.07 | 60 | MER.ÇELİK | 7 | 4+A | 7 - HALİDE EDİP ADIVAR | KV-8/Dişi | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 45.300 | 16 | ||||
13.08.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | Kocaeli | 1900 | K:Kum | 4 | 2.17.33 | 58 | C.TEPE | 4 | 4+A | 6 | KV-7/Dişi | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 33.100 | 17 | ||||
03.08.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 1400 | K:Kum | 5 | 1.38.91 | 58,5 | E.BOZDAĞ | 3 | 4+A | 7 | ŞARTLI 4/Dişi | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 11.825 | 18 | ||||
23.06.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | İstanbul | 2000 | S:Sentetik | 4 | 2.23.06 | 57 | A.MEHDİ ALTIN | 4 | 4+A | 1 | ŞARTLI 4/Dişi | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 23.650 | 19 | ||||
11.06.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | Kocaeli | 1800 | K:Kum | 6 | 2.11.10 | 57 | A.MEHDİ ALTIN | 10 | 4+A | 1 | ŞARTLI 4 | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 20 | |||||
03.06.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.36.83 | 56 | A.MEHDİ ALTIN | 8 | 4+A | 2 | ŞARTLI 4/Dişi | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 192.000 | 20 | ||||
28.05.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | Kocaeli | 1400 | K:Kum | 1 | 1.38.08 | 56 | MER.ÇELİK | 5 | 4+A | 7 | ŞARTLI 4/Dişi | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 81 | 192.000 | 20 | ||||
14.05.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | Kocaeli | 1800 | K:Kum | 1 | 2.09.51 | 55 | A.MEHDİ ALTIN | 4 | 4+A | 10 | ŞARTLI 4/Dişi | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 78 | 192.000 | 13 | ||||
04.05.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 1500 | K:Kum | 8 | 1.47.67 | 55,5 | MÜS.ÇELİK | 7 | 4+A | 9 | ŞARTLI 4/Dişi | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 78 | 14 | |||||
17.04.2024 | ŞİRİNMİŞİRİN | İstanbul | 1500 | S:Sentetik | 8 | 1.43.13 | 55 | SK | A.ÇANKAYA | 1 | 4+A | 4 | ŞARTLI 3 | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 80 | 15 | ||||
09.10.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | Bursa | 2100 | K:Kum | 9 | 2.34.88 | 55 | SK | İ.S.SÖĞÜT | 6 | 4+A | 8 | ŞARTLI 5 | SEN.ŞEN | İBRAHİM CANLIKA | 82 | 16 | ||||
26.09.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 2000 | K:Kum | 8 | 2.32.99 | 58 | SK | M.AKYAVUZ | 2 | 4+A | 7 | ŞARTLI 4 | M.DEMİROL | İBRAHİM CANLIKA | 82 | 17 | ||||
05.09.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | Kocaeli | 1500 | K:Kum | 3 | 1.44.61 | 59,5 | SK | M.ÇİÇEK | 1 | 4+A | 6 | ŞARTLI 5/Dişi | A.KURT | İBRAHİM CANLIKA | 82 | 24.000 | 18 | |||
20.08.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 4 | 2.08.35 | 60 | SK | MÜS.ÇELİK | 1 | 4+A | 8 - HALİDE EDİP ADIVAR | G 3/Dişi | A.KURT | İBRAHİM CANLIKA | 82 | 35.100 | 19 | |||
08.08.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | Kocaeli | 1900 | K:Kum | 5 | 2.19.68 | 56 | SK | E.ÇİZİK | 2 | 4+A | 6 | KV-7/Dişi | B.TANRIKULU | İBRAHİM CANLIKA | 82 | 8.300 | 20 | |||
27.07.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 2100 | K:Kum | 1 | 2.33.70 | 56 | SK | E.ÇİZİK | 6 | 4+A | 1 | ŞARTLI 4/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 82 | 118.500 | 16 | |||
18.07.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | Kocaeli | 1200 | K:Kum | 1 | 1.22.37 | 56 | SK | C.TEPE | 1 | 4+A | 10 | ŞARTLI 3/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 81 | 82.000 | 13 | |||
19.06.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | Şanlıurfa | 1200 | K:Kum | 6 | 1.24.78 | 55 | SK | M.A.AKTÜRK | 6 | 4+A | 8 | ŞARTLI 3 | D.DEMİRKAPU | İBRAHİM CANLIKA | 81 | 14 | ||||
31.05.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | Elazığ | 1200 | K:Kum | 4 | 1.27.53 | 54 | SK | M.A.AKTÜRK | 7 | 4+A | 3 | ŞARTLI 4 | D.DEMİRKAPU | İBRAHİM CANLIKA | 84 | 7.100 | 14 | |||
03.05.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | Elazığ | 1700 | K:Kum | 4 | 2.15.26 | 57 | SK | M.A.AKTÜRK | 7 | 4+A | 2 | ŞARTLI 4/Dişi | D.DEMİRKAPU | İBRAHİM CANLIKA | 86 | 7.100 | 15 | |||
19.04.2023 | ŞİRİNMİŞİRİN | Elazığ | 1200 | K:Kum | 3 | 1.31.18 | 54,5 | SK | M.A.AKTÜRK | 1 | 4+A | 7 | ŞARTLI 3 | D.DEMİRKAPU | İBRAHİM CANLIKA | 88 | 11.500 | 16 | |||
19.07.2022 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 10 | 1.35.48 | 55,5 | SK | M.AKYAVUZ | 2 | 4+A | 4 | ŞARTLI 4 | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 92 | 17 | ||||
18.06.2022 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 7 | 1.47.09 | 57 | SK | G.KOCAKAYA | 1 | 4+A | 4 | ŞARTLI 5/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 92 | 18 | ||||
22.05.2022 | ŞİRİNMİŞİRİN | Adana | 1400 | K:Kum | 6 | 1.43.46 | 57,5 | SK | F.YARDIMCI | 2 | 4+A | 7 | ŞARTLI 5/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 92 | 19 | ||||
10.05.2022 | ŞİRİNMİŞİRİN | Kocaeli | 1800 | K:Kum | 2 | 2.11.59 | 58 | SK | C.PASO | 1 | 4+A | 2 | ŞARTLI 4/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 92 | 24.800 | 18 | |||
30.04.2022 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 1500 | K:Kum | 2 | 1.46.83 | 56 | SK | M.AKYAVUZ | 2 | 4+A | 10 | ŞARTLI 4/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 92 | 30.400 | 19 | |||
31.03.2022 | ŞİRİNMİŞİRİN | Şanlıurfa | 1400 | K:Kum | 3 | 1.44.12 | 56 | SK | İ.AKYAVUZ | 5 | 5+A | 2 | ŞARTLI 4/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 92 | 9.100 | 20 | |||
21.03.2022 | ŞİRİNMİŞİRİN | Şanlıurfa | 2100 | K:Kum | 1 | 2.45.37 | 56,5 | SK | F.YARDIMCI | 9 | 4+A | 1 | ŞARTLI 5/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 92 | 56.500 | 18 | |||
07.03.2022 | ŞİRİNMİŞİRİN | Şanlıurfa | 1300 | K:Kum | 11 | 1.45.79 | 54,5 | SK | H.İ.AKKAYA | 1 | 4+A | 6 | ŞARTLI 4 | F.E.AKIL | İBRAHİM CANLIKA | 92 | 19 | ||||
07.12.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | Adana | 1900 | K:Kum | 7 | 2.26.06 | 59 | SK | H.ÇİZİK | 3 | 4+A | 6 - POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KV-8 | G.TOPBAŞ | İBRAHİM CANLIKA | 92 | 20 | ||||
03.10.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | Adana | 1300 | Ç:Çim | 1 | 1.26.28 | 58 | SK | M.AKYAVUZ | 6 | 4A | 8 - ADRASAN KOYU | KV-8 | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 92 | 107.500 | 18 | |||
02.09.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 1400 | K:Kum | 6 | 1.43.99 | 63 | SK | H.ÇİZİK | 4 | 4+A | 9 | KV-7/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 90 | 19 | ||||
22.08.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 4 | 2.10.31 | 58 | SK | H.KARATAŞ | 7 | 4+A | 6 - HALİDE EDİP ADIVAR | G 3/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 90 | 19.800 | 20 | |||
31.07.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 2000 | K:Kum | 1 | 2.25.68 | 58 | SK | H.ÇİZİK | 1 | 4A | 6 - MENCULE | A 3/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 90 | 192.000 | 20 | |||
08.07.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 2000 | K:Kum | 1 | 2.30.13 | 56 | SK | H.ÇİZİK | 2 | 4A | 6 | KV-6/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 87 | 92.000 | 18 | |||
09.06.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.47.63 | 58 | K | H.ÇİZİK | 8 | 4A | 6 - NEAME | G 2/Dişi | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 15.600 | 19 | |||
27.05.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 2 | 1.17.98 | 54 | K | H.KARATAŞ | 1 | 4A | 3 | ŞARTLI 4 | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 26.400 | 20 | |||
07.05.2021 | SÜPER SOY | Bursa | 1700 | Ç:Çim | 15 | 2.01.80 | 55 |
KGK DB |
H.ALTIN | 6 | 4A | 9 | ŞARTLI 2/Dişi | K.ŞENGEL | CELAL DEMİR | 23 | 13 | ||||
06.05.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.48.06 | 52 | K | MÜS.ÇELİK | 4 | 4A | 2 | ŞARTLI 5 | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 80.500 | 16 | |||
30.04.2021 | SÜPER SOY | Bursa | 1800 | Ç:Çim | 11 | 2.11.26 | 50 |
KGK DB |
C.PASO | 10 | 4A | 7 | Handikap 15 | K.ŞENGEL | CELAL DEMİR | 26 | 14 | ||||
22.04.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.33.41 | 54 | K | A.SÖZEN | 5 | 4A | 1 | ŞARTLI 4 | A.E.KARAKURT | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 26.400 | 16 | |||
25.03.2021 | ŞİRİNMİŞİRİN | Şanlıurfa | 1900 | K:Kum | 5 | 2.27.38 | 56 | K | İ.AKYAVUZ | 5 | 4A | 6 | KV-8 | F.E.AKIL | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 3.875 | 17 | |||
22.03.2021 | SÜPER SOY | Bursa | 1300 | K:Kum | 10 | 1.40.29 | 56 |
KGK |
G.YILDIZ | 8 | 4A | 4 | Maiden | K.ŞENGEL | CELAL DEMİR | 26 | 15 | ||||
22.02.2021 | SÜPER SOY | Bursa | 1300 | K:Kum | 8 | 1.34.72 | 58 |
KGK DB |
M.GÜNDÜZELİ | 7 | 4A | 2 | Maiden/Dişi | K.ŞENGEL | CELAL DEMİR | 26 | 16 | ||||
17.02.2021 | SÜPER SOY | Bursa | 1200 | K:Kum | 4 | 1.25.55 | 53 |
KGK DB |
Y.E.YÜKSEL | 2 | 4A | 1 | ŞARTLI 2/Dişi | K.ŞENGEL | CELAL DEMİR | 26 | 3.600 | 17 | |||
01.02.2021 | SÜPER SOY | Bursa | 1300 | K:Kum | 7 | 1.35.91 | 52 |
KGK DB |
E.KADİRLER | 3 | 4A | 6 | Maiden | K.ŞENGEL | CELAL DEMİR | 26 | 18 | ||||
11.12.2020 | SÜPER SOY | Bursa | 1200 | K:Kum | 10 | 1.30.26 | 57 |
KGK DB |
T.YILDIZ | 9 | 3A | 7 | Maiden/Dişi | S.YARDIMCI | CELAL DEMİR | 19 | |||||
06.12.2020 | ŞİRİNMİŞİRİN | Adana | 1400 | K:Kum | 5 | 1.38.32 | 55 | K | B.KILINÇ | 5 | 3A | 10 | G 3 | F.E.AKIL | İBRAHİM CANLIKA | 85 | 8.750 | 18 | |||
Toplam 274 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|