Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESQUES SON (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2009 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 | 57.900,00 |
MIESQUES SON (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2008 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 18 | 0 | 9 | 0 | 83.550,00 |
MIESQUES SON (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2007 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 18 | 0 | 9 | 23.100,00 |
MIESQUES SON (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2006 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 14 | 29 | 11.640,00 |
MIESQUES SON (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2005 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 11 | 11 | 0 | 71.440,00 |
MIESQUES SON (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2004 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5.600,00 |
MIESQUES SON (USA) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5.600,00 |
MIESQUES SON (USA) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 11 | 11 | 0 | 71.440,00 |
MIESQUES SON (USA) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 39 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 8 | 18 | 8 | 8 | 176.190,00 |
MIESQUES SON (USA) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 | 9 | 0 | 28.040,00 |
MIESQUES SON (USA) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 40 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 18 | 15 | 18 | 8 | 8 | 225.190,00 |
MIESQUES SON (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 51 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 16 | 12 | 18 | 8 | 6 | 253.230,00 |
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|