Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUDOR İZİ | 1990 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1989 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 18 | 23 | 18 | 14 | 5 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1988 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 32 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | 16 | 6 | 6 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1987 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 33 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | 21 | 24 | 27 | 12 | 0 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1986 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 25 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 24 | 32 | 0 | 4 | 12 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1985 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 | 38 | 8 | 15 | 0 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1984 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 38 | 8 | 23 | 8 | 23 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1983 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1982 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 34 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1981 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 0 | 15 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1980 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | ,00 |
TUDOR İZİ | 1979 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | ,00 |
TUDOR İZİ | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 5 | 211 | 49 | 42 | 34 | 20 | 21 | 23 | 20 | 16 | 9 | 10 | ,00 |
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|