Yetiştirici | Irklar | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2025 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 18 | 18 | 9 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2024 | 37 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | 11 | 14 | 8 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2023 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 14 | 5 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2022 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2017 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 19 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2015 | 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 | 13 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2014 | 24 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 12 | 0 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2013 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 | 13 | 22 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2012 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 19 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2009 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2008 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27 | 5 | 9 | 0 | 18 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2007 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | 2006 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 17 | 17 | 17 |
MEHMET ÇAVUŞ | Arap | Tüm Yıllar | 38 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 5 | 13 | 8 | 8 |
MEHMET ÇAVUŞ | İngiliz | Tüm Yıllar | 225 | 22 | 15 | 16 | 28 | 23 | 10 | 7 | 7 | 12 | 10 |
MEHMET ÇAVUŞ | Tüm Irklar | Tüm Yıllar | 263 | 28 | 17 | 21 | 31 | 26 | 11 | 6 | 8 | 12 | 10 |
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|