... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2012 | İstanbul | 1600 | S:Normal | 8 | 2.01.21 | 51 | KG | N.KILINÇ | 3 | 13,45 | 3A | 4 | Maiden | C.KAYATAŞ | SELİN MUTİŞ | 20 | 17 |
![]() |
![]() |
||
07.11.2012 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 10 | 1.43.10 | 55 | KG | G.YILDIZ | 8 | 14,4 | 3A | 1 | Maiden | C.KAYATAŞ | SELİN MUTİŞ | 20 | 18 |
![]() |
![]() |
||
21.10.2012 | İstanbul | 1400 |
Ç:Normal 3.2 |
9 | 1.43.22 | 55 | KG | G.YILDIZ | 9 | 18,5 | 3A | 5 | Maiden | C.KAYATAŞ | SELİN MUTİŞ | 19 |
![]() |
![]() |
|||
28.09.2012 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 10 | 1.33.75 | 57 | KG | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 3,9 | 3A | 4 | Maiden/Dişi | C.KAYATAŞ | SELİN MUTİŞ | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|