... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 616.688 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.373 t |
Kum | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 607.315 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 616.688 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2024 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 1 | 1.30.40 | 57 | K | A.ÇANKAYA | 4 | 6,25 | 2İ | 4 | ŞARTLI 4/Dişi | S.BECENE | HÜSEYİN BECENE | 42 | 140.000 | 14 | |||
06.11.2024 | Elazığ | 1500 | K:Normal | 8 | 1.44.35 | 57,5 |
KDB |
İ.KATAR | 5 | 14,9 | 2İ | 3 | Handikap 14/Dişi | MEHM.KAYA | HÜSEYİN BECENE | 38 | 14 | ||||
18.10.2024 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 7 | 1.40.94 | 58 |
KDB |
M.DOĞAN | 4 | 4,5 | 2İ | 3 | ŞARTLI 4 | MEHM.KAYA | MUSA ÇAL | 38 | 15 | ||||
09.10.2024 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 2 | 1.18.58 | 59 |
KDB |
N.ALTIN | 2 | 10,3 | 2İ | 6 | ŞARTLI 4/Dişi | MEHM.KAYA | MUSA ÇAL | 38 | 56.000 | 16 | |||
15.09.2024 | Adana | 1400 | K:Normal | 5 | 1.34.88 | 55 |
KDB |
E.ÇİZİK | 1 | 8,7 | 2İ | 3 | ŞARTLI 4 | M.ÇİÇEK | MUSA ÇAL | 37 | 9.600 | 17 | |||
08.09.2024 | Adana | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
5 | 1.20.99 | 58 | K | İ.AKYAVUZ | 4 | 22,35 | 2İ | 8 | ŞARTLI 3 | M.ÇİÇEK | MUSA ÇAL | 37 | 8.150 | 18 | |||
01.09.2024 | Adana | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
6 | 1.15.85 | 60 | K | A.ŞENBAHAR | 2 | 12 | 2İ | 8 | ŞARTLI 3/Dişi | S.BECENE | MUSA ÇAL | 37 | 19 | ||||
24.06.2024 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 3 | 1.25.24 | 55 | K | İ.KATAR | 3 | 4,05 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | S.BECENE | MUSA ÇAL | 37 | 28.000 | 20 | |||
27.05.2024 | Şanlıurfa | 1100 | K:Normal | 1 | 1.10.90 | 56 | K | A.ŞENBAHAR | 6 | 10,7 | 2İ | 3 | ŞARTLI 3 | S.BECENE | MUSA ÇAL | 37 | 114.500 | 20 | |||
13.05.2024 | Şanlıurfa | 1100 | K:Normal | 1 | 1.12.97 | 55 | K | A.ŞENBAHAR | 2 | 5,85 | 2İ | 6 | Maiden | MUR.ALTIN | MUSA ÇAL | 32 | 160.000 | 19 | |||
22.04.2024 | Şanlıurfa | 1000 | K:Normal | 4 | 1.06.53 | 55 | K | A.ŞENBAHAR | 4 | 23,15 | 2İ | 4 | ŞARTLI 1 | MUR.ALTIN | MUSA ÇAL | 20.000 | 20 | ||||
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|