... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 86 | 11 | 10 | 4 | 9 | 9 | 1.973 t |
Çim | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 t |
Kum | 64 | 9 | 10 | 4 | 6 | 7 | 1.973 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.1996 | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.42.97 | 53,5 | Ü.BOZKURT | 5 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.GÜNGÖR | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
25.10.1996 | İzmir | 1400 | K: | 11 | 1.33.64 | 63 | KG | B.ÇELTİK | 3 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 5 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | |||||||
06.09.1996 | Bursa | 1600 | K: | 2 | 1.44.51 | 63 | Y.TUNÇ | 4 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 5 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | 200 | |||||||
15.08.1996 | Bursa | 2000 | K: | 2 | 2.10.92 | 50 | Y.TUNÇ | 2 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | 200 | |||||||
08.08.1996 | Bursa | 1400 | K: | 4 | 1.28.77 | 58 | G.GÜL | 9 | 4+İ | 7 | KV-7 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | 85 | |||||||
26.07.1996 | Bursa | 1400 | K: | 9 | 1.32.35 | 61 | A.R.YILDIZ | 6 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
11.07.1996 | Bursa | 1800 | K: | 1 | 1.59.66 | 60 | R.MANAV | 4 | 8,7 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 4 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | 400 | ||||||
21.06.1996 | Bursa | 2100 | Ç: | 8 | 2.14.36 | 57 | R.MANAV | 5 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
30.05.1996 | Bursa | 1800 | K: | 6 | 2.01.64 | 59 | R.MANAV | 8 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 5 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
10.05.1996 | Bursa | 1600 | K: | 3 | 1.44.13 | 58 | R.MANAV | 6 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | 80 | |||||||
02.05.1996 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.25.81 | 58 | E.SEVİNDİK | 9 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
31.03.1996 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.27.04 | 54 | R.MANAV | 4 | 11,25 | 4+İ | 6 | Handikap 16 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | 480 | ||||||
24.03.1996 | İzmir | 1600 | K: | 12 | 1.43.70 | 53 | R.MANAV | 1 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
14.03.1996 | İzmir | 1600 | K: | 4 | 1.41.36 | 47,5 | M.ALTUNBAŞ | 4 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | 48 | |||||||
03.03.1996 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.26.88 | 49 | M.ALTUNBAŞ | 1 | 12,95 | 4+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | 480 | ||||||
25.02.1996 | İzmir | 2100 | K: | 5 | 2.14.27 | 54 | R.MANAV | 7 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
28.01.1996 | İzmir | 2000 | K: | 8 | 2.12.83 | 57,5 | H.BAŞOĞLU | 15 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
14.01.1996 | İzmir | 1900 | K: | 8 | 2.04.77 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
07.01.1996 | İzmir | 1900 | K: | 6 | 2.03.56 | 53 | S.İBİŞ | 6 | 4+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
28.12.1995 | İzmir | 1900 | K: | 3 | 2.03.60 | 53 | Z.KURT | 4 | 5,45 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | EROL ÇINAROĞLU | 50 | |||||||
25.12.1995 | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.43.77 | 60 | N.KANDUR | 4 | 2,8 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 4 | EROL ÇINAROĞLU | 84 | |||||||
17.12.1995 | İzmir | 2000 | K: | 2 | 2.10.15 | 46 | Z.KURT | 10 | 19 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | EROL ÇINAROĞLU | 100 | |||||||
10.12.1995 | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.44.76 | 58 | N.KANDUR | 7 | 28 | 4+İ | 4 | Handikap 15 | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
26.11.1995 | İzmir | 1900 | K: | 6 | 2.08.70 | 58 | C.KURT | 7 | 3,65 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 3 | EROL ÇINAROĞLU | ||||||||
13.10.1995 | Bursa | 1400 | K: | 2 | 1.29.62 | 58 | C.KURT | 10 | 4,45 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | SELAHATTİN TEKAN | 72 | |||||||
22.09.1995 | Bursa | 1400 | K: | 8 | 1.31.43 | 46 | R.MANAV | 10 | 4,55 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SELAHATTİN TEKAN | ||||||||
15.09.1995 | Bursa | 2000 | Ç: | 13 | 2.11.10 | 58 | R.MANAV | 15 | 14 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 4 | SELAHATTİN TEKAN | ||||||||
01.09.1995 | Bursa | 1400 | K: | 1 | 1.28.75 | 55 | C.KURT | 1 | 4,15 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 4 | SELAHATTİN TEKAN | 160 | |||||||
25.08.1995 | Bursa | 1400 | K: | 4 | 1.29.72 | 53 | B.GÖKÇE | 4 | 6,55 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | SELAHATTİN TEKAN | 13 | |||||||
18.08.1995 | Bursa | 2200 | K: | 6 | 2.28.22 | 45,5 | B.GÖKÇE | 9 | 7,6 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | SELAHATTİN TEKAN | ||||||||
28.07.1995 | Bursa | 1800 | K: | 5 | 2.02.21 | 57,5 | O.OK | 11 | 6,65 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SELAHATTİN TEKAN | ||||||||
06.07.1995 | Bursa | 1800 | K: | 10 | 2.06.39 | 57 | S.KAYA | 10 | 6,75 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 3 | SELAHATTİN TEKAN | ||||||||
12.01.1995 | İzmir | 1900 | K: | 5 | 2.03.51 | 56,5 | R.MANAV | 2 | 4 | 4+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
08.01.1995 | İzmir | 1900 | K: | 7 | 2.03.89 | 58 | R.MANAV | 6 | 7,45 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 4 | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
25.12.1994 | İzmir | 1900 | K: | 1 | 2.03.61 | 54 | R.MANAV | 2 | 5,65 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YALÇIN PEKİNEL | 80 | |||||||
08.12.1994 | İzmir | 2000 | K: | 3 | 2.15.21 | 59,5 | İ.GÜLBUDAK | 8 | 5,25 | 3+İ | 5 | Handikap 16 | YALÇIN PEKİNEL | 16 | |||||||
01.12.1994 | İzmir | 1600 | K: | 3 | 1.46.54 | 55 | E.YALÇIN | 5 | 3,85 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YALÇIN PEKİNEL | 16 | |||||||
20.11.1994 | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.32.52 | 59,5 | E.YALÇIN | 9 | 5,8 | 3+İ | 4 | Handikap 15 | YALÇIN PEKİNEL | 68 | |||||||
27.05.1994 | Bursa | 2000 | Ç: | 8 | 2.06.61 | 46 | Ü.BOZKURT | 10 | 3,6 | 3+İ | 6 - ULUDAĞ | KV-21 | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
19.05.1994 | Bursa | 1600 | Ç: | 4 | 1.38.07 | 47,5 | Ü.BOZKURT | 1 | 30 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YALÇIN PEKİNEL | 7 | |||||||
28.04.1994 | Bursa | 1400 | Ç: | 7 | 1.28.60 | 57 | S.İBİŞ | 8 | 18 | 3+İ | 4 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KV-7 | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
21.04.1994 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.28.30 | 53,5 | M.GÖKÇE | 9 | 5,15 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
31.03.1994 | İzmir | 1900 | K: | 1 | 2.03.08 | 52,5 | S.İBİŞ | 13 | 2,75 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | YALÇIN PEKİNEL | 65 | |||||||
17.03.1994 | İzmir | 2200 | K: | 1 | 2.25.33 | 59,5 | S.İBİŞ | 16 | 7,65 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | YALÇIN PEKİNEL | 45 | |||||||
06.03.1994 | İzmir | 1600 | K: | 8 | 1.45.80 | 58,5 | E.CANKILIÇ | 3 | 5,85 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
03.03.1994 | İzmir | 2100 | K: | 10 | 2.21.72 | 46 | K.MELİKE | 8 | 2,25 | 3+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
17.02.1994 | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.30.15 | 46,5 | M.DEMİRCİ | 17 | 71 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
03.02.1994 | İzmir | 1600 | K: | 9 | 1.44.40 | 46 | M.DEMİRCİ | 1 | 23 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
23.01.1994 | İzmir | 1600 | K: | 9 | 1.45.91 | 58 | S.OKUMUŞ | 2 | 6,4 | 4+İ | 4 | Handikap 15 | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
20.01.1994 | İzmir | 2000 | K: | 17 | 2.20.54 | 61,5 | A.ÖCAL | 2 | 3,45 | 3+İ | 6 | Handikap 14 | YALÇIN PEKİNEL | ||||||||
Toplam 86 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|