... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40.260 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40.260 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2004 | Şanlıurfa | 1400 | K: | 7 | 1.38.66 | 53 | DB | A.POLAT | 3 | 20,3 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 2 | A.ÇELİK | MUSTAFA KOCATÜRK | 41 | 2 | ||||
15.11.2004 | Bursa | 2000 | K: | 12 | 2.26.92 | 55 | G.YALÇIN | 10 | 6,7 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 2 | A.ÇELİK | MUSTAFA KOCATÜRK | 41 | 3 | |||||
05.11.2004 | Bursa | 1800 | K: | 14 | 2.08.71 | 58 | T.ÇEKİCİ | 11 | 39,6 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.ÇELİK | MUSTAFA KOCATÜRK | 41 | 4 | |||||
18.10.2004 | Bursa | 2000 | K: | 14 | 2.24.18 | 55 | DB | H.GÖKÇE | 13 | 61,25 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 41 | 5 | ||||
01.10.2004 | Bursa | 1800 | K: | 13 | 2.08.41 | 60,5 | DB | O.ÖZTÜRK | 12 | 28,15 | 4+İ | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 44 | 6 | ||||
10.09.2004 | Bursa | 1800 | K: | 16 | 2.06.15 | 56 | H.GÖKÇE | 5 | 41,45 | 4+İ | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 44 | 7 | |||||
26.07.2004 | Bursa | 1800 | K: | 17 | 2.12.08 | 55 | V.MUTİ | 14 | 92,6 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 2 | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 44 | 8 | |||||
18.06.2004 | Bursa | 1800 | K: | 17 | 2.14.93 | 56,5 | B.GÖKÇE | 4 | 15,75 | 3+İ | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 47 | 9 | |||||
04.06.2004 | Bursa | 1400 | K: | 15 | 1.31.52 | 55,5 | ADEM GÖKÇE | 6 | 5,7 | 4+İ | 2 | Handikap 14 | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 50 | 10 | |||||
28.05.2004 | Bursa | 2000 | K: | 11 | 2.16.79 | 61 | T.ÇUBUKÇU | 10 | 19,9 | 3+İ | 2 | Handikap 13 | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 50 | 11 | |||||
10.05.2004 | Bursa | 2000 | K: | 11 | 2.20.16 | 49 | E.ÇAKIROĞLU | 9 | 11,4 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 54 | 12 | |||||
03.05.2004 | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.31.10 | 59 | H.GÖKÇE | 3 | 4,25 | 4+İ | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 54 | 13 | |||||
16.04.2004 | Bursa | 2000 | K: | 4 | 2.11.48 | 57 | B.GÖKÇE | 1 | 5,35 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 54 | 2.000 | 14 | ||||
12.04.2004 | Bursa | 2000 | K: | 4 | 2.13.37 | 60 | O.SEZİK | 5 | 5,95 | 3+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İ.KIZILDAĞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 54 | 2.000 | 15 | ||||
21.03.2004 | İzmir | 1600 | K: | 10 | 1.51.00 | 57 | E.ÇAKIROĞLU | 3 | 9,15 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 2 | S.KAYAŞ | MUSTAFA KOCATÜRK | 54 | 16 | |||||
18.12.2003 | İzmir | 1700 | Ç: | 17 | 1.55.95 | 60 | Y.AKAĞAÇ | 10 | 12,4 | 3İ | 7 | ŞARTLI 3 | AT.GÖKÇE | DÜNDAR GÖKÇE | 58 | 17 | |||||
24.11.2003 | Bursa | 1700 | K: | 2 | 1.52.36 | 58 | B.GÖKÇE | 6 | 2,15 | 3İ | 2 | ŞARTLI 3 | C.DAY | DÜNDAR GÖKÇE | 56 | 7.000 | 16 | ||||
17.11.2003 | Bursa | 1300 | K: | 13 | 1.26.05 | 56 | Y.TUNÇ | 12 | 4,65 | 3İ | 10 | Handikap 15 | C.DAY | DÜNDAR GÖKÇE | 56 | 17 | |||||
07.11.2003 | Bursa | 1900 | K: | 6 | 2.06.44 | 56 | O.SEZİK | 7 | 3,8 | 3İ | 1 | ŞARTLI 4 | C.DAY | DÜNDAR GÖKÇE | 56 | 18 | |||||
27.10.2003 | Bursa | 1700 | K: | 1 | 1.51.89 | 58 | B.GÖKÇE | 2 | 2,35 | 3İ | 6 | ŞARTLI 2 | C.DAY | DÜNDAR GÖKÇE | 50 | 13.300 | 18 | ||||
20.10.2003 | Bursa | 1900 | K: | 6 | 2.07.81 | 56,5 | Y.TUNÇ | 5 | 2,4 | 3İ | 5 | Handikap 14 | C.DAY | DÜNDAR GÖKÇE | 50 | 19 | |||||
10.10.2003 | Bursa | 1700 | K: | 1 | 1.52.49 | 58 | B.GÖKÇE | 15 | 2 | 3İ | 8 | Maiden | C.DAY | DÜNDAR GÖKÇE | 17 | 13.300 | 15 | ||||
03.10.2003 | Bursa | 1700 | K: | 3 | 1.51.77 | 48 | B.VATANSEVER | 3 | 15,1 | 3İ | 6 | Handikap 13 | C.DAY | DÜNDAR GÖKÇE | 17 | 2.660 | 16 | ||||
19.09.2003 | Bursa | 1500 | K: | 7 | 1.40.02 | 55 | M.GÜNDÜZELİ | 1 | 37,85 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | C.DAY | DÜNDAR GÖKÇE | 17 | 17 | |||||
25.08.2003 | Bursa | 1200 | Ç: | 11 | 1.15.08 | 58 | O.SEZİK | 9 | 13,35 | 3İ | 2 | Maiden | C.DAY | DÜNDAR GÖKÇE | 18 | ||||||
11.08.2003 | Bursa | 1400 | K: | 13 | 1.36.92 | 58 | O.SEZİK | 15 | 27,4 | 3İ | 5 | Maiden | C.DAY | DÜNDAR GÖKÇE | 19 | ||||||
30.06.2003 | Bursa | 1400 | K: | 11 | 1.36.63 | 58 | U.GÖKÇE | 3 | 38,75 | 3İ | 9 | Maiden | AT.GÖKÇE | DÜNDAR GÖKÇE | 20 | ||||||
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|