... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 77 | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 184.160 t |
Çim | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.300 t |
Kum | 67 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 180.860 t |
Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2020 | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 8 | 2.18.77 | 50 | KG | Y.CENGİZ | 1 | 11,45 | 5+A | 4 | Handikap 15 | A.IŞIK | SİNAN ÇİFTÇİ | 14 | 4 | ||||
27.02.2020 | Şanlıurfa | 2100 | K:Normal | 3 | 2.40.52 | 50 | KG | Y.CENGİZ | 6 | 17,1 | 5+A | 5 | Handikap 14 | A.IŞIK | SİNAN ÇİFTÇİ | 14 | 4.500 | 3 | |||
20.02.2020 | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 8 | 2.21.49 | 56 | KG | M.A.AKTÜRK | 9 | 23,4 | 5+A | 6 | ŞARTLI 2 | A.IŞIK | SİNAN ÇİFTÇİ | 13 | 4 | ||||
13.02.2020 | Şanlıurfa | 1900 | K:Nemli | 10 | 2.41.65 | 50 | KG | MEH.PARLAK | 2 | 19,35 | 4+A | 6 | Handikap 14 | A.IŞIK | SİNAN ÇİFTÇİ | 13 | 5 | ||||
08.02.2020 | Adana | 2000 | K:Nemli | 7 | 2.31.59 | 57 | KG | M.E.DOĞAN | 4 | 16,5 | 4+A | 3 | ŞARTLI 3 | C.KATI | SİNAN ÇİFTÇİ | 15 | 6 | ||||
23.12.2019 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 8 | 2.21.81 | 52,5 | KG | N.ALTIN | 1 | 10,05 | 4+A | 6 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 19 | 7 | ||||
16.12.2019 | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 12 | 2.48.12 | 50 | KG | H.DEMİRTAŞ | 5 | 18,6 | 4+A | 2 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 19 | 8 | ||||
12.12.2019 | Diyarbakır | 2000 | K:Nemli | 6 | 2.32.91 | 59,5 | KG | M.E.DOĞAN | 3 | 11,45 | 4+A | 6 | ŞARTLI 4 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 22 | 9 | ||||
03.12.2019 | Diyarbakır | 1900 | K:Nemli | 4 | 2.17.89 | 57 | KG | M.E.DOĞAN | 6 | 12,8 | 4+A | 5 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 22 | 2.150 | 8 | |||
25.11.2019 | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 9 | 2.46.90 | 62,5 | KG | D.KORKMAZ | 6 | 18,4 | 4+A | 2 | ŞARTLI 3 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 22 | 9 | ||||
18.11.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 14 | 2.02.66 | 54 | KG | N.ALTIN | 2 | 7,25 | 4+A | 1 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 22 | 10 | ||||
13.11.2019 | Şanlıurfa | 2000 | K:Normal | 8 | 2.45.53 | 50 | KG | E.ÇANKAYA | 6 | 14,35 | 4+A | 4 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 24 | 11 | ||||
05.11.2019 | Adana | 1900 | K:Normal | 7 | 2.20.03 | 50 | KG | İ.AKYAVUZ | 1 | 9,05 | 4+A | 3 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 12 | ||||
20.10.2019 | Adana | 1700 |
Ç:Normal 3.3 |
4 | 1.56.59 | 51,5 | KG | İ.AKYAVUZ | 10 | 42,2 | 4+A | 6 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 3.000 | 11 | |||
29.09.2019 | Adana | 1900 | K:Normal | 8 | 2.25.87 | 57 | KG | S.ERKUŞ | 3 | 45,4 | 4+A | 2 | ŞARTLI 5 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 12 | ||||
22.09.2019 | Adana | 1900 |
Ç:Normal 3.2 |
9 | 2.10.19 | 50 | KG | İ.AKYAVUZ | 1 | 28,85 | 4+A | 4 | Handikap 16 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 13 | ||||
08.09.2019 | Adana | 1400 | K:Normal | 12 | 1.44.75 | 59,5 | KG | V.DEMİR | 5 | 12,2 | 4+A | 8 | ŞARTLI 3 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 14 | ||||
01.09.2019 | Adana | 1900 | K:Normal | 4 | 2.19.86 | 50 | KG | İ.AKYAVUZ | 2 | 4,7 | 4+A | 3 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 3.400 | 15 | |||
23.07.2019 | Elazığ | 1800 | K:Normal | 10 | 2.22.88 | 55 | KG | E.KILIK | 10 | 8,05 | 4+A | 6 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 16 | ||||
10.07.2019 | Elazığ | 1900 | K:Normal | 4 | 2.27.52 | 53 | KG | N.ALTIN | 4 | 5,85 | 4+A | 3 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 28 | 2.450 | 17 | |||
02.07.2019 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 11 | 2.03.52 | 52,5 | KG | N.ALTIN | 1 | 2,9 | 4+A | 5 | Handikap 15 | A.KIZILYAMAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 28 | 18 | ||||
24.06.2019 | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 2 | 2.22.58 | 54 | KG | N.ALTIN | 5 | 4,95 | 4+A | 9 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 28 | 7.600 | 13 | |||
09.06.2019 | Adana | 2000 | K:Normal | 6 | 2.28.36 | 60 | KG | M.AKYAVUZ | 5 | 4,35 | 4+A | 1 | ŞARTLI 3 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 27 | 14 | ||||
03.06.2019 | Şanlıurfa | 2000 | K:Normal | 2 | 2.28.74 | 53,5 | KG | N.ALTIN | 1 | 3,25 | 4+A | 3 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 27 | 9.800 | 13 | |||
20.05.2019 | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 5 | 2.21.10 | 58 | KG | İ.AKYAVUZ | 4 | 6,85 | 4+A | 3 | ŞARTLI 3 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 14 | ||||
13.05.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 4 | 1.37.56 | 50 | KG | İ.AKYAVUZ | 6 | 5,95 | 4+A | 3 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 2.450 | 12 | |||
05.05.2019 | Adana | 1900 | K:Normal | 3 | 2.18.63 | 57,5 | KG | İ.AKYAVUZ | 6 | 6,25 | 4+A | 5 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 5.300 | 13 | |||
29.04.2019 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 7 | 2.02.81 | 53 | KG | H.PARILDAR | 1 | 9,8 | 4+A | 6 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 14 | ||||
11.04.2019 | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 13 | 2.36.38 | 54,5 | KG | İ.AKYAVUZ | 9 | 6,8 | 5+A | 7 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 28 | 15 | ||||
01.04.2019 | Şanlıurfa | 1800 | K:Nemli | 4 | 2.13.02 | 61 | KG | N.ALTIN | 7 | 6,8 | 4+A | 7 | Handikap 13 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 30 | 1.450 | 16 | |||
07.03.2019 | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 9 | 2.21.14 | 52 | KG | İ.AKYAVUZ | 8 | 3,55 | 4+A | 6 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 30 | 17 | ||||
28.02.2019 | Şanlıurfa | 2100 | K:Normal | 2 | 2.41.34 | 61 | KG | F.YARDIMCI | 4 | 14,25 | 5+A | 1 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 30 | 7.600 | 18 | |||
14.02.2019 | Şanlıurfa | 1900 | K:Islak | 11 | 2.34.04 | 55,5 | KG | R.DOĞAN | 9 | 11,65 | 4+A | 2 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 29 | 19 | ||||
04.02.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 9 | 1.47.34 | 60,5 | KG | R.DOĞAN | 13 | 6,65 | 4+A | 1 | ŞARTLI 2 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 29 | 20 | ||||
28.01.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 1 | 1.41.24 | 54 | KG | R.DOĞAN | 2 | 10,2 | 5+A | 4 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 29 | 19.000 | 16 | |||
24.01.2019 | Şanlıurfa | 2100 | K:Normal | 8 | 2.52.62 | 58 | KG | R.DOĞAN | 5 | 17,3 | 4+A | 4 | ŞARTLI 4 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 25 | 17 | ||||
14.01.2019 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 3 | 2.06.71 | 58,5 | KG | N.ALTIN | 7 | 5,45 | 4+A | 4 | Handikap 13 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 25 | 2.900 | 18 | |||
07.01.2019 | Şanlıurfa | 1800 | K:Islak | 6 | 2.18.12 | 60 | KG | İ.AKYAVUZ | 3 | 2,65 | 4+A | 3 | ŞARTLI 3 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 25 | 19 | ||||
24.12.2018 | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 2 | 2.24.28 | 58 | KG | N.ALTIN | 2 | 4,75 | 4+A | 5 | ŞARTLI 4 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 32 | 10.400 | 20 | |||
20.12.2018 | Şanlıurfa | 1900 | K:Islak | 1 | 2.23.23 | 55 | KG | İ.AKYAVUZ | 4 | 2,85 | 4A | 2 | ŞARTLI 3 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 30 | 20.000 | 17 | |||
20.11.2018 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 6 | 1.44.44 | 50 | KG | KEMAL KURT | 1 | 5,05 | 4A | 9 | Handikap 15 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 18 | ||||
12.11.2018 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 2 | 1.33.50 | 56 | KG | R.DOĞAN | 12 | 5,45 | 4+A | 3 | ŞARTLI 3 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 26 | 8.000 | 7 | |||
06.11.2018 | Diyarbakır | 1800 | K:Normal | 8 | 2.24.53 | 56 | KG | H.ŞANLI | 4 | 3,4 | 4A | 6 | ŞARTLI 3 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 23 | 8 | ||||
24.10.2018 | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 2 | 2.11.86 | 56 | KG | R.DOĞAN | 2 | 6,3 | 4A | 2 | ŞARTLI 4 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 23 | 10.400 | 3 | |||
07.10.2018 | Diyarbakır | 2000 | K:Normal | 7 | 2.31.16 | 54,5 | KG | M.AVŞAR | 6 | 5,25 | 4+A | 4 | ŞARTLI 3 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 10 | 4 | ||||
03.10.2018 | Elazığ | 1800 | K:Normal | 3 | 2.11.97 | 56 | KG | R.DOĞAN | 1 | 4,4 | 4A | 4 | ŞARTLI 3 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 10 | 4.000 | 3 | |||
23.09.2018 | Diyarbakır | 2000 | K:Normal | 4 | 2.25.70 | 54,5 | KG | N.ALTIN | 3 | 8 | 4+A | 6 | ŞARTLI 2 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 7 | 1.750 | 1 | |||
18.09.2018 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 7 | 1.26.72 | 51 | KG | B.BEKTAŞ | 4 | 6,6 | 4+A | 3 | Handikap 13 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 7 | 2 | ||||
11.09.2018 | Diyarbakır | 2000 | K:Normal | 6 | 2.30.58 | 55 |
KGDB |
S.YILDIRIM | 7 | 6,9 | 4A | 7 | ŞARTLI 4 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 17 | 3 | ||||
28.08.2018 | Elazığ | 2000 | K:Normal | 5 | 2.31.14 | 50 | KG | KEMAL KURT | 10 | 9,15 | 4+A | 6 | Handikap 14 | Ş.OLĞAÇ | SİNAN ÇİFTÇİ | 21 | 4 | ||||
Toplam 77 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|