... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2023 | Adana | 1400 | K:Normal | 7 | 1.38.13 | 51 |
KGK |
M.KIYAK | 6 | 34,05 | 2İ | 3 | ŞARTLI 4 | S.ALTUNDAĞ | ABDULLAH AKKUŞ | 19 | |||||
16.05.2023 | Adana | 1100 |
Ç:Normal 3.3 |
8 | 1.29.44 | 55 |
KGK |
M.G.ARSLAN | 4 | 41,45 | 2İ | 3 | Maiden | S.ALTUNDAĞ | ABDULLAH AKKUŞ | 20 | |||||
Toplam 2 sonuçtan 2 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|