... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 t |
Çim | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 t |
Kum | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.1995 | Bursa | 1400 | Ç: | 12 | 1.38.20 | 53,5 | E.YAVUZ | 13 | 6,75 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
28.07.1995 | Bursa | 1600 | Ç: | 14 | 1.56.79 | 59,5 | M.SOYKUVVET | 16 | 4,25 | C Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
20.07.1995 | Bursa | 1800 | K: | 3 | 2.15.66 | 54 | E.YAVUZ | 14 | 16 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | İSMAİL HADİOĞLU | 18 | |||||||
24.06.1995 | İstanbul | 1400 | Ç: | 12 | 1.36.95 | 55,5 | V.YÜKSEL | 20 | 14 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
10.06.1995 | İstanbul | 1400 | K: | 12 | 1.41.55 | 52 | Y.BULUT | 12 | 11 | C Gr Arap | 6 | Handikap 14 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
24.05.1995 | İstanbul | 1400 | Ç: | 15 | 1.38.65 | 59,5 | Z.MUTLU | 9 | 7,5 | C Gr Arap | 6 - BEYOĞLU | AÇIK | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
06.05.1995 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.50.77 | 60 | Z.MUTLU | 5 | 13 | C Gr Arap | 7 - ŞİŞLİ | AÇIK | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
03.05.1995 | İstanbul | 1400 | Ç: | 19 | 1.44.50 | 55,5 | Z.MUTLU | 14 | 6 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
12.03.1995 | İzmir | 1400 | K: | 14 | 1.41.85 | 59,5 | T.ADIŞEN | 13 | 17 | C Gr Arap | 6 | Handikap 14 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
05.03.1995 | İzmir | 1400 | K: | 20 | 56 | Y.TUNÇ | 7 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||||
23.02.1995 | İzmir | 1400 | K: | 15 | 1.46.19 | 56,5 | Y.AÇIL | 15 | 9,55 | C Gr Arap | 8 | ŞARTLI 2 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
16.02.1995 | İzmir | 1900 | K: | 12 | 2.24.03 | 56,5 | Y.AÇIL | 13 | 99 | C Gr Arap | 1 | Handikap 14 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
05.02.1995 | İzmir | 1400 | K: | 14 | 1.44.53 | 53 | R.MANAV | 1 | 15 | C Gr Arap | 4 | Handikap 15 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
08.10.1994 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.52.44 | 58 | D.AKDI | 8 | C Gr Arap | 6 - KARTAL | AÇIK | İSMAİL HADİOĞLU | |||||||||
01.10.1994 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.34.50 | 54 | A.ÖZDENİZ | 17 | 4 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | İSMAİL HADİOĞLU | 45 | |||||||
23.09.1994 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.49.26 | 44 | Y.BULUT | 4 | 28 | C Gr Arap | 6 | Handikap 16 | İSMAİL HADİOĞLU | 11 | |||||||
11.09.1994 | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | 1.51.87 | 58 | K.MELİKE | 18 | 38 | C Gr Arap | 6 - ÇATALCA | AÇIK | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
04.09.1994 | İstanbul | 1600 | K: | 11 | 1.58.65 | 46,5 | K.DURSUN | 7 | 28 | C Gr Arap | 6 | Handikap 16 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
20.08.1994 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | 1.56.50 | 58 | C.KURT | 4 | 45 | C Gr Arap | 4 - SUADİYE | AÇIK | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
13.08.1994 | İstanbul | 1600 | K: | 9 | 1.57.85 | 54 | C.KURT | 6 | 14 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | İSMAİL HADİOĞLU | ||||||||
05.11.1993 | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | 1.22.33 | 56 | A.R.YILDIZ | 3 | 4,3 | 3A | 5 | Maiden | İSMAİL HADİOĞLU | 5 | |||||||
28.07.1993 | İstanbul | 1300 | Ç: | 4 | 1.29.20 | 56 | T.ADIŞEN | 7 | 5,1 | 3A | 3 | ŞARTLI 1 | İSMAİL HADİOĞLU | 4 | |||||||
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|