... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.600 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Kum | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.600 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2001 | Bursa | 1400 | K: | 16 | 1.56.72 | 57,5 | KG | G.ÖRS | 8 | 27,4 | C Gr Arap | 6 | Handikap 14 | HAY.CAN | MUZAFFER CAN | 53 | 18 | ||||
02.05.2000 | Bursa | 1100 | Ç: | 5 | 1.23.71 | 52 | KG | Ö.BİÇER | 5 | 3A | 2 | ŞARTLI 4/Dişi | HAY.CAN | MUZAFFER CAN | 53 | 19 | |||||
21.04.2000 | Bursa | 1000 | K: | 3 | 1.11.58 | 51,5 | KG | Ö.BİÇER | 6 | 3A | 3 | ŞARTLI 3 | HAY.CAN | MUZAFFER CAN | 53 | 1.600 | 19 | ||||
11.04.2000 | Bursa | 900 | K: | 1 | 1.06.10 | 53 | KG | Ö.BİÇER | 2 | 3A | 3 | Maiden | HAY.CAN | MUZAFFER CAN | 7.000 | 20 | |||||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|