... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2009 | İzmir | 1200 |
Ç:Normal 3.17 |
13 | 1.29.71 | 54,5 |
KGK |
KEMAL KURT | 8 | 22,05 | 3A | 2 | Maiden | M.AYDINALP | AHMET KAYA | 14 | 18 | ||||
02.07.2009 | İzmir | 1100 | K:Normal | 10 | 1.27.14 | 56 |
KGDB |
S.ÖZEN | 1 | 8,7 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | M.AYDINALP | AHMET KAYA | 19 | |||||
11.06.2009 | İzmir | 1000 |
Ç:Normal 3.2 |
9 | 1.14.92 | 52,5 | KG | S.PARILDAR | 7 | 39,05 | 3A | 3 | ŞARTLI 1 | M.A.PAKEL | AHMET KAYA | 20 | |||||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|