... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 22 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22.420 t |
Çim | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.460 t |
Kum | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19.960 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2005 | Adana | 1900 | K: | 11 | 2.11.08 | 53,5 | KEMAL KURT | 1 | 33,4 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3 | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 38 | 3 | |||||
06.12.2005 | Adana | 1200 |
Ç:Normal 3.05 |
16 | 1.18.44 | 51 | Y.TAŞDELEN | 12 | 36,3 | 3İ | 2 | Handikap 13/Dişi | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 38 | 4 | |||||
04.10.2005 | Ankara | 1900 |
Ç:Çok Ağır 4.6 |
10 | 2.02.75 | 55,5 | KEMAL KURT | 18 | 11,85 | 3İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 38 | 5 | |||||
04.09.2005 | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.2 |
9 | 2.01.63 | 52,5 | KG | MU.DEMİR | 2 | 12,65 | 3İ | 5 | ŞARTLI 4 | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 40 | 6 | ||||
30.07.2005 | Ankara | 1400 | K: | 8 | 1.33.53 | 56,5 | KG | N.ŞEN | 1 | 2,95 | 3İ | 4 | Maiden | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 40 | 7 | ||||
16.07.2005 | Ankara | 1900 |
Ç:Çok Ağır 6.1 |
3 | 2.05.08 | 56,5 | KG | N.ŞEN | 2 | 5,95 | 3İ | 6 | Maiden | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 40 | 2.460 | 6 | |||
02.07.2005 | Ankara | 1400 |
Ç:Normal 3.2 |
8 | 1.27.02 | 56,5 | R.TAŞDELEN | 6 | 4,6 | 3İ | 6 | Maiden | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 38 | 7 | |||||
11.06.2005 | Ankara | 1900 | K: | 6 | 2.13.55 | 56,5 | KG | Y.TUNÇ | 1 | 1,95 | 3İ | 2 | Maiden | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 38 | 8 | ||||
17.05.2005 | Ankara | 1400 | Ç: | 5 | 1.27.27 | 58 | F.ÇAKAR | 14 | 5,4 | 3İ | 5 | Maiden/Dişi | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 38 | 9 | |||||
03.05.2005 | Ankara | 1600 | K: | 3 | 1.47.39 | 56,5 | S.BOYRAZ | 4 | 5,35 | 3İ | 6 | Maiden | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 41 | 2.460 | 8 | ||||
16.04.2005 | Ankara | 1400 | K: | 6 | 1.32.19 | 56,5 | MU.DEMİR | 1 | 3,4 | 3İ | 9 | Maiden | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 41 | 9 | |||||
29.03.2005 | Adana | 1700 | Ç: | 14 | 1.56.90 | 58 | E.CANKILIÇ | 6 | 7,55 | 3İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 41 | 10 | |||||
16.03.2005 | Adana | 1500 | K: | 8 | 1.36.99 | 55 | MU.DEMİR | 1 | 11,95 | 3İ | 3 | ŞARTLI 2/Dişi | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 44 | 11 | |||||
01.03.2005 | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.38.30 | 58 | MU.DEMİR | 4 | 6,5 | 3İ | 2 | Maiden/Dişi | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 44 | 1.050 | 12 | ||||
30.11.2004 | Adana | 1500 | K: | 4 | Drcsz | 52 | Ş.GÖKÇE | 4 | 5,85 | 2İ | 1 | Handikap 14 | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 44 | 1.650 | 13 | ||||
04.11.2004 | Ankara | 1200 | K: | 2 | 1.18.03 | 54,5 | MU.DEMİR | 4 | 1,45 | 2İ | 1 | Maiden | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 42 | 5.600 | 14 | ||||
19.10.2004 | Ankara | 1400 | Ç: | 6 | 1.26.90 | 51,5 | R.TAŞDELEN | 13 | 20,85 | 2İ | 7 | ŞARTLI 2 | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 42 | 15 | |||||
05.10.2004 | Ankara | 1200 | K: | 7 | 1.18.08 | 54,5 | R.TAŞDELEN | 2 | 3,55 | 2İ | 3 | Maiden | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 42 | 16 | |||||
19.09.2004 | Ankara | 1000 | K: | 3 | 1.02.99 | 53 | R.TAŞDELEN | 5 | 5,1 | 2İ | 5 | ŞARTLI 3/Dişi | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 35 | 3.600 | 17 | ||||
07.09.2004 | Ankara | 1200 | Ç: | 7 | 1.14.64 | 54,5 | R.TAŞDELEN | 11 | 2,95 | 2İ | 2 | Maiden | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 18 | ||||||
24.08.2004 | Ankara | 1200 | K: | 2 | 1.17.70 | 54,5 | R.TAŞDELEN | 8 | 12,1 | 2İ | 1 | Maiden | O.İPEK | MEHMET ALTUNBAŞ | 5.600 | 19 | |||||
08.08.2004 | Ankara | 1000 | Ç: | 8 | 1.01.77 | 53 | R.TAŞDELEN | 10 | 9 | 2İ | 5 | ŞARTLI 2/Dişi | A.GÜVEN | MEHMET ALTUNBAŞ | 20 | ||||||
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|