... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2014 | İzmir | 1800 |
Ç:Normal 3.3 |
10 | 2.00.93 | 53 |
KGSK |
N.DARÇIN | 2 | 27,9 | 3İ | 4 | Maiden/Dişi | S.İŞLETİR | İBRAHİM BAĞYAPAN | 14 | 17 | ||||
29.05.2014 | İzmir | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
13 | 1.26.11 | 51 |
KGSK |
N.DARÇIN | 9 | 79,6 | 3İ | 2 | Maiden | S.İŞLETİR | İBRAHİM BAĞYAPAN | 14 | 18 | ||||
17.05.2014 | İzmir | 1400 | K:Normal | 11 | 1.38.66 | 52 |
KGK |
H.KALINYILMAZ | 8 | 22,2 | 3İ | 7 | Maiden | S.İŞLETİR | İBRAHİM BAĞYAPAN | 19 | |||||
14.11.2013 | İzmir | 1200 | K:Sulu | 8 | 1.20.08 | 50 |
KGK |
F.KABADAYI | 2 | 17,6 | 2İ | 5 | ŞARTLI 1 | S.İŞLETİR | İBRAHİM BAĞYAPAN | 20 | |||||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|