... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6.255 t |
Çim | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.250 t |
Kum | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.005 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.1997 | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.04.20 | 56,5 | S.AKDI | 6 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5 | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 77 | 1.750 | 18 | |||||
28.06.1997 | İstanbul | 2100 | Ç: | 2 | 2.12.20 | 51 | S.AKDI | 8 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 77 | 700 | 19 | |||||
04.06.1997 | İstanbul | 1900 | Ç: | 2 | 2.01.62 | 53,5 | S.AKDI | 7 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 4 | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 74 | 600 | 19 | |||||
07.05.1997 | İstanbul | 2100 | Ç: | 1 | 2.09.74 | 60 | S.AKDI | 7 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 68 | 1.500 | 12 | |||||
07.11.1996 | İstanbul | 2400 | Ç: | 4 | 2.35.13 | 58,5 | O.POİRİER | 2 | 3İ | 2 - CAP GRIS NEZ | KV-6 | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 85 | |||||||
13.10.1996 | İstanbul | 2800 | Ç: | 4 | 3.03.94 | 56,5 | A.ATCI | 1 | 3İ | 2 - ANKARA | G 1 | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 275 | |||||||
25.09.1996 | İstanbul | 2100 | Ç: | 2 | 2.11.48 | 56 | A.ATCI | 4 | 3İ | 5 - MINIMO | KV-6/Dişi | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 340 | |||||||
14.09.1996 | İstanbul | 1900 | K: | 3 | 2.06.61 | 56,5 | O.POİRİER | 1 | 3İ | 6 | ŞARTLI 5 | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 120 | |||||||
04.09.1996 | İstanbul | 1700 | Ç: | 6 | 1.44.27 | 59,5 | O.POİRİER | 15 | 3İ | 6 | ŞARTLI 3 | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | ||||||||
29.05.1996 | İstanbul | 1600 | K: | 6 | 1.47.57 | 59 | O.POİRİER | 4 | 3İ | 3 | Handikap 16 | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | ||||||||
11.05.1996 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.39.93 | 58 | O.POİRİER | 1 | 3İ | 6 - DİŞİ TAY DENEME | G 1/Dişi | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | ||||||||
23.03.1996 | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.37.76 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 3 | 3İ | 6 - TSYD ADANA ŞUBESİ | KV-6 | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 65 | |||||||
24.02.1996 | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.07.94 | 54,5 | O.POİRİER | 2 | 2,1 | 3İ | 2 | ŞARTLI 4 | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 400 | ||||||
10.02.1996 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.37.76 | 56,5 | G.GÜL | 5 | 1,75 | 3İ | 8 | Maiden | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 300 | ||||||
20.01.1996 | Adana | 1300 | K: | 2 | 1.25.29 | 56,5 | G.GÜL | 7 | 3İ | 1 | Maiden | M.UYLAŞ | A.SEMİRAL BİLBAŞAR | 120 | |||||||
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|