... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 89 | 6 | 7 | 13 | 11 | 10 | 2.633 t |
Çim | 77 | 6 | 6 | 13 | 8 | 10 | 2.633 t |
Kum | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.1998 | Bursa | 1900 | K: | 17 | 2.17.92 | 60 | İ.AKKILIÇ | 2 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.KATI | MİTHAT KATI | 52 | 6 | ||||||
04.09.1998 | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.39.10 | 61 | Ş.GÖKÇE | 7 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.KATI | MİTHAT KATI | 52 | 7 | ||||||
20.08.1998 | Bursa | 1800 | Ç: | 7 | 1.53.75 | 61 | S.KAYA | 7 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.KATI | MİTHAT KATI | 52 | 8 | ||||||
07.08.1998 | Bursa | 2000 | Ç: | 10 | 2.08.32 | 62,5 | E.CANKILIÇ | 18 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.KATI | MİTHAT KATI | 55 | 9 | ||||||
30.07.1998 | Bursa | 1600 | Ç: | 6 | 1.40.41 | 61 | E.CANKILIÇ | 0 | 4+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.KATI | MİTHAT KATI | 55 | 10 | ||||||
17.07.1998 | Bursa | 1400 | Ç: | 10 | 1.28.01 | 61 | E.CANKILIÇ | 1 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.KATI | MİTHAT KATI | 55 | 11 | ||||||
11.06.1998 | Bursa | 1800 | Ç: | 14 | 1.53.32 | 46 | Ö.KAYA | 11 | 3+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.KATI | MİTHAT KATI | 58 | 12 | ||||||
28.05.1998 | Bursa | 2200 | Ç: | 17 | 2.24.29 | 52 | E.CANKILIÇ | 18 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | T.AVCI | MİTHAT KATI | 58 | 13 | ||||||
08.05.1998 | Bursa | 1800 | Ç: | 12 | 1.58.58 | 57,5 | E.CANKILIÇ | 8 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | M.KATI | MİTHAT KATI | 58 | 14 | ||||||
01.05.1998 | Bursa | 1600 | Ç: | 9 | 1.39.86 | 58 | S.ÇİFTÇİ | 10 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | M.KATI | MİTHAT KATI | 58 | 15 | ||||||
17.04.1998 | Bursa | 1800 | Ç: | 7 | 1.57.91 | 56,5 | E.CANKILIÇ | 2 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | M.KATI | MİTHAT KATI | 58 | 16 | ||||||
08.10.1997 | İstanbul | 1900 | Ç: | 15 | 2.01.52 | 53 | N.ŞÖLEN | 4 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 62 | 17 | ||||||
25.09.1997 | İstanbul | 2100 | Ç: | 1 | 2.12.93 | 59,5 | N.ŞÖLEN | 3 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 55 | 1.440 | 0 | |||||
07.09.1997 | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 1.57.68 | 46 | KG | M.ALTUNBAŞ | 1 | 3+İ | 4 | Handikap 17 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 58 | 0 | |||||
30.08.1997 | İstanbul | 1900 | Ç: | 11 | 2.03.77 | 63 | KG | Y.TUNÇ | 7 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 58 | 0 | |||||
20.08.1997 | İstanbul | 2400 | Ç: | 4 | 2.33.56 | 57 | KG | S.KAYA | 5 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 5 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 58 | 200 | 1 | ||||
02.08.1997 | İstanbul | 1900 | Ç: | 4 | 1.57.82 | 55 | N.ŞÖLEN | 10 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 64 | 144 | 2 | |||||
09.07.1997 | İstanbul | 2000 | Ç: | 6 | 2.06.59 | 57,5 | DB | Y.TUNÇ | 7 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 64 | 3 | |||||
28.06.1997 | İstanbul | 2100 | Ç: | 8 | 2.13.16 | 44 | DB | D.SAV | 1 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 67 | 4 | |||||
14.06.1997 | İstanbul | 2100 | Ç: | 5 | 2.13.34 | 57,5 | Ş.GÖKÇE | 7 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 67 | 5 | ||||||
25.05.1997 | İstanbul | 2100 | Ç: | 8 | 2.12.44 | 58,5 | Ş.GÖKÇE | 8 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 67 | 6 | ||||||
07.05.1997 | İstanbul | 2100 | Ç: | 6 | 2.10.80 | 59,5 | A.BİRDAL | 3 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 67 | 7 | ||||||
23.04.1997 | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 2.02.13 | 59 | M.AYDOĞDİ | 1 | 4+İ | 5 | Handikap 14 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 70 | 8 | ||||||
06.03.1997 | İzmir | 1900 | K: | 8 | 2.07.42 | 58 | E.METİN | 3 | 3+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 70 | 9 | ||||||
09.01.1997 | İzmir | 1900 | K: | 10 | 2.07.82 | 59 | DB | E.METİN | 1 | 4+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 70 | 10 | |||||
05.12.1996 | İzmir | 1900 | K: | 7 | 2.09.74 | 56,5 | DB | Z.MUTLU | 3 | 4+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | |||||||
21.11.1996 | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.46.87 | 60 | A.ALÇİÇEK | 2 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 4 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
30.10.1996 | İstanbul | 2800 | Ç: | 10 | 3.04.92 | 57,5 | Ş.GÖKÇE | 1 | 3+İ | 7 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI | KV-24 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
17.10.1996 | İstanbul | 1900 | Ç: | 9 | 1.59.34 | 62 | Y.TUNÇ | 2 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
05.10.1996 | İstanbul | 2100 | Ç: | 8 | 2.13.51 | 56,5 | Y.TUNÇ | 4 | 3+İ | 5 - CEVDET KARATAŞ | KV-25 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
05.09.1996 | Bursa | 2100 | Ç: | 7 | 2.15.00 | 56 | Ş.GÖKÇE | 5 | 4+İ | 6 | KV-7 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
08.08.1996 | Bursa | 2000 | Ç: | 3 | 2.05.36 | 60 | S.KAYA | 13 | 3+İ | 4 - ERTUĞRUL GAZİ | G 2 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 340 | |||||||
03.08.1996 | İstanbul | 2100 | Ç: | 4 | 2.10.07 | 54,5 | S.KAYA | 7 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 30 | |||||||
24.07.1996 | İstanbul | 2100 | Ç: | 3 | 2.13.34 | 54,5 | S.KAYA | 1 | 4+İ | 3 - AHMET KESEBİR | KV-21 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 150 | |||||||
13.07.1996 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | 2.04.12 | 55,5 | S.KAYA | 12 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 86 | |||||||
26.06.1996 | İstanbul | 2200 | Ç: | 2 | 2.15.54 | 55,5 | S.KAYA | 10 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 5 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 200 | |||||||
15.06.1996 | İstanbul | 2400 | Ç: | 7 | 2.36.06 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | 4+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
15.05.1996 | İstanbul | 2100 | Ç: | 5 | 2.16.45 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
04.05.1996 | İstanbul | 1900 | Ç: | 5 | 1.57.55 | 55,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
25.04.1996 | İstanbul | 2100 | Ç: | 4 | 2.18.28 | 57 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | 43 | |||||||
10.04.1996 | İstanbul | 1700 | Ç: | 6 | 1.55.47 | 59,5 | C.GÜVEN | 5 | 4+İ | 5 - TSYD | KV-8 | A.AYDOĞDİ | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
18.11.1995 | İstanbul | 1950 | Ç: | 8 | 2.05.23 | 57 | S.KAYA | 4 | 7,95 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
05.11.1995 | İstanbul | 1900 | Ç: | 10 | 2.10.97 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 8 | 11 | 3+İ | 4 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN | KV-8 | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
11.10.1995 | İstanbul | 1700 | Ç: | 8 | 1.47.32 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3,6 | 3+İ | 5 - ANADOLU HİSARI | KV-22 | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
27.08.1995 | İstanbul | 1900 | Ç: | 3 | 1.56.85 | 61 | S.KAYA | 1 | 4,3 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | VURAL C. ÇAKIM | 50 | |||||||
13.08.1995 | İstanbul | 2000 | Ç: | 8 | 2.06.21 | 60 | S.KAYA | 8 | 1,45 | 3+İ | 5 - BAŞBAKANLIK | G 1 | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
30.07.1995 | İstanbul | 2400 | Ç: | 5 | 2.31.29 | 60,5 | S.KAYA | 9 | 8,4 | 3+İ | 5 - BOĞAZİÇİ | G 2 | VURAL C. ÇAKIM | ||||||||
12.07.1995 | İstanbul | 1900 | Ç: | 1 | 2.00.41 | 58 | S.KAYA | 2 | 3,75 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 5 | VURAL C. ÇAKIM | 210 | |||||||
02.07.1995 | İstanbul | 2200 | Ç: | 2 | 2.18.79 | 59,5 | S.KAYA | 6 | 1,95 | 3+İ | 3 | Handikap 16 | VURAL C. ÇAKIM | 84 | |||||||
17.06.1995 | İstanbul | 2100 | Ç: | 3 | 2.10.12 | 57 | S.KAYA | 7 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | VURAL C. ÇAKIM | 42 | ||||||||
Toplam 89 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|