Mikrofon Sende
 
 
 
 

BORA(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim BORA(Öldü)
Yaş 28 y d a
Doğ. Trh 02.05.1983 Handikap P.

Baba CRESCENDO** (GB)
Anne CAVİDAN / SAADETTİN
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 55 3 4 9 9 3 0 t
Çim 22 1 1 3 1 0 0 t
Kum 33 2 3 6 8 3 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.09.1988 İstanbul 1800 Ç: 9 1.59.47 61 T.KOLCUOĞLU 1 4+İ 6 - RONFLON Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.09.1988 İstanbul 2100 Ç: 8 2.14.23 48 S.BOYRAZ 7 4+İ 1 - SAİM ÖNHON KV-22
07.09.1988 İstanbul 1600 Ç: 6 1.50.34 52,5 A.R.YILDIZ 5 3+İ 3 - SAMANDIRA ŞARTLI 5
11.08.1988 Bursa 1800 K: 10 2.05.14 59 C.GÜVEN 9 3+İ 6 Handikap 14
06.08.1988 İstanbul 1600 Ç: 6 1.41.65 55 A.R.YILDIZ 8 4+İ 5 Handikap 14
19.06.1988 İstanbul 1600 Ç: 8 1.41.20 58 Z.MUTLU 7 3+İ 6 ŞARTLI 4
11.05.1988 İstanbul 1600 Ç: 12 1.39.62 55 A.ARICI 3 3+İ 7 - SAPANCA ŞARTLI 5
07.04.1988 İzmir 1600 K: 5 1.47.13 58 Z.USTAOĞLU 1 4+İ 5 - OBEN Handikap 15
27.03.1988 İzmir 2400 K: 2 2.42.65 56,5 Z.USTAOĞLU 3 4+İ 2 Handikap 14
20.03.1988 İzmir 1600 K: 1 1.44.58 50 Z.USTAOĞLU 2 15,3 4+İ 6 - KÜTAHYA Handikap 15
10.03.1988 İzmir 2200 K: 3 2.26.18 52 Z.USTAOĞLU 1 4+İ 5 Handikap 14
03.03.1988 İzmir 1800 K: 3 2.00.47 51 Z.USTAOĞLU 7 4+İ 4 Handikap 14
21.02.1988 İzmir 2200 K: 5 2.29.86 50 Z.USTAOĞLU 2 3+İ 6 - ASANSÖR Handikap 15
14.01.1988 İzmir 1600 K: 6 1.50.27 48 Z.USTAOĞLU 1 3+İ 4 Handikap 13
07.01.1988 İzmir 1400 K: 4 1.30.83 48 B.TOSUN 5 3+İ 2 Handikap 13
23.12.1987 İzmir 1600 K: 4 1.50.60 58 Z.USTAOĞLU 4 4+İ 2 ŞARTLI 4
16.12.1987 İzmir 1400 K: 1 1.30.68 48 Z.USTAOĞLU 1 1,15 4+İ 1 - GÜMÜLDÜR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.12.1987 İzmir 1200 K: 3 1.19.18 56 Z.USTAOĞLU 3 4+İ 3 ŞARTLI 3
14.11.1987 İstanbul 1600 Ç: 6 1.42.65 48 B.TOSUN 6 4+İ 1 - SATIŞ ŞARTLI 12
04.11.1987 İstanbul 2200 Ç: 6 2.34.99 51 Z.USTAOĞLU 6 4+İ 5 - OĞUZLAR Handikap 15
29.04.1987 İstanbul 1600 K: 4 1.47.41 47 Z.USTAOĞLU 4 4+İ 4 Handikap 14
25.04.1987 İstanbul 2000 Ç: 8 2.10.30 49 Z.USTAOĞLU 8 4+İ 4 Handikap 13
05.04.1987 İzmir 2000 K: 3 2.15.03 54 Z.USTAOĞLU 3 3+İ 6 Handikap 13
29.03.1987 İzmir 2400 K: 3 2.47.82 50 Z.USTAOĞLU 3 4+İ 4 Handikap 14
26.03.1987 İzmir 1600 K: 7 1.48.29 44 A.ALÇİÇEK 7 4+İ 4 - KÜTAHYA Handikap 15
12.03.1987 İzmir 2200 K: 6 2.36.45 49 Z.USTAOĞLU 6 4+İ 4 Handikap 14
05.03.1987 İzmir 1800 K: 9 2.04.59 46 Z.USTAOĞLU 9 4+İ 5 Handikap 14
22.02.1987 İzmir 1400 K: 4 1.31.86 49 V.BOZTAŞ 4 4+İ 4 Handikap 13
15.02.1987 İzmir 1600 K: 9 1.50.69 47 Z.USTAOĞLU 9 4+İ 4 Handikap 14
25.01.1987 İzmir 1400 K: 2 1.33.15 53 Z.USTAOĞLU 2 4+İ 1 Handikap 13
15.01.1987 İzmir 2000 K: 4 2.23.46 61 A.KADİR ALTINÖZ 4 4+İ 4 ŞARTLI 3
08.01.1987 İzmir 1800 K: 4 2.03.29 61 A.KADİR ALTINÖZ 4 4+İ 1 ŞARTLI 3
18.12.1986 İzmir 1800 K: 4 ..0 58 A.KADİR ALTINÖZ 4 4 ŞARTLI 3
30.11.1986 İstanbul 1600 K: 7 ..0 50 E.CANKILIÇ 7 4 - BEBEK Handikap 16
26.11.1986 İstanbul 2100 Ç: 7 ..0 52 A.KADİR ALTINÖZ 7 5 - ADALI KV-6
12.11.1986 İstanbul 2200 Ç: 1 2.26.64 52 A.KADİR ALTINÖZ 1 3,7 3 Handikap 14
08.11.1986 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 49,5 V.BOZTAŞ 3 1 - TRUVA Handikap 15
28.10.1986 İstanbul 2000 Ç: 7 ..0 58 M.GÖKÇE 7 2 ŞARTLI 2
25.10.1986 İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 54 A.ATCI 4 4 ŞARTLI 4
19.10.1986 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 52 V.BOZTAŞ 3 6 Handikap 13
11.10.1986 İstanbul 2000 Ç: 2 ..0 51 V.BOZTAŞ 2 1 - AVŞA ADASI Handikap 15
27.09.1986 İstanbul 1800 Ç: 12 ..0 49 S.ÖZÖLKE 12 3+İ 1 - MİNE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.08.1986 İstanbul 1800 K: 7 ..0 50 S.ALMAZ 7 1 Handikap 14
02.08.1986 İstanbul 1400 K: 9 ..0 54 A.ÖZDENİZ 9 3 ŞARTLI 11
19.07.1986 İstanbul 1600 Ç: 11 ..0 51 O.ÖZAKDAĞ 11 5 - DENİZHAN Handikap 15
21.06.1986 İstanbul 1800 Ç: 13 ..0 50 O.ÖZAKDAĞ 13 3+İ 8 - YAKACIK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.05.1986 İstanbul 1800 Ç: 6 ..0 55 O.ÖZAKDAĞ 6 5 ŞARTLI 2
30.04.1986 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 58 O.ÖZAKDAĞ 3 2 Maiden
20.04.1986 İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 49 S.ALMAZ 6 3+İ 2 Handikap 13
13.04.1986 İstanbul 1600 K: 5 ..0 48 S.ÖZÖLKE 5 3+İ 1 Handikap 13
Toplam 55 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...