Mikrofon Sende
 
 
 
 

DİKMANŞAH(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim DİKMANŞAH(Öldü)
Yaş 32 y a a
Doğ. Trh 7.04.1979 Handikap P.

Baba MAŞALLAH I
Anne PRIMAVERA* / PRINCE TUDOR (GB)
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 71 22 23 8 5 7 0 t
Çim 34 5 11 6 4 5 0 t
Kum 37 17 12 2 1 2 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
03.06.1987 İstanbul 1600 Ç: 9 64 A.R.YILDIZ 9 3+İ 2 ŞARTLI 2
27.05.1987 İstanbul 1400 Ç: 2 1.25.09 54,5 N.KANDUR 2 3+İ 5 - SAMANDIRA ŞARTLI 5
10.05.1987 İstanbul 1300 Ç: 2 1.18.40 54,5 N.KANDUR 2 4+İ 6 ŞARTLI 4
09.04.1987 İzmir 2200 K: 6 2.31.00 56 N.KANDUR 6 4+İ 4 ŞARTLI 4
12.03.1987 İzmir 1400 K: 3 1.29.79 55 H.KAYA 3 3+İ 5 - MİLAS ŞARTLI 5
19.02.1987 İzmir 1600 K: 5 1.43.76 54 H.KAYA 5 4+İ 1 - BOZDAĞ ŞARTLI 5
25.01.1987 İzmir 1400 K: 9 1.33.46 61 S.OKUMUŞ 9 3+İ 5 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
18.01.1987 İzmir 1300 K: 1 1.22.20 61 H.KAYA 1 1,65 3+İ 5 ŞARTLI 1
11.12.1986 İzmir 2000 K: 2 ..0 57 H.KAYA 2 3+İ 5 KV-7
18.10.1986 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 62 N.KANDUR 5 4+İ 5 - ÜÇOKLAR ŞARTLI 5
08.10.1986 İstanbul 2000 K: 7 ..0 52 N.KANDUR 7 4+İ 6 - NURİ MİDİLLİLİ KV-7
10.09.1986 İstanbul 1400 K: 2 ..0 64 N.KANDUR 2 3+İ 6 ŞARTLI 4
20.08.1986 İstanbul 1200 Ç: 3 ..0 64 N.KANDUR 3 3+İ 6 ŞARTLI 4
27.07.1986 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 60 N.KANDUR 5 3+İ 4 - FATİH SULTAN MEHMET G 2
19.07.1986 İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 54 N.KANDUR 2 3+İ 6 - TÜRK KARA KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI KV-6
28.06.1986 İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 60 N.KANDUR 5 3+İ 5 - ŞADİ ELİYEŞİL KV-8
08.06.1986 İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 57 N.KANDUR 2 3+İ 7 - SAMANDIRA ŞARTLI 5
28.05.1986 İstanbul 1600 K: 2 ..0 63 N.KANDUR 2 4+İ 3 ŞARTLI 3
17.05.1986 İstanbul 1300 K: 2 ..0 56,5 A.ARICI 2 4+İ 3 ŞARTLI 4
07.05.1986 İstanbul 1400 K: 1 1.30.99 55,5 A.ARICI 1 1,05 4+İ 2 ŞARTLI 2
26.04.1986 İstanbul 2100 K: 2 ..0 58 A.ARICI 2 3+İ 5 ŞARTLI 3
13.04.1986 İstanbul 1400 K: 2 ..0 56 D.AKDI 2 4+İ 2 ŞARTLI 2
17.11.1985 İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 60 A.ÖZDENİZ 3 2+İ 5 - ATIF ESENBEL G 3
19.10.1985 İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 60 M.ÇILGIN 7 3+İ 7 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KV-9
02.10.1985 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 58 E.CANKILIÇ 2 4+İ 7 - KENAN ATAN KV-8
18.09.1985 İstanbul 1800 Ç: 4 ..0 58 E.CANKILIÇ 4 4+İ 6 - ATIF ER KV-8
04.09.1985 İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 60 E.CANKILIÇ 2 3+İ 5 - ŞADİ ELİYEŞİL G 3
31.07.1985 İstanbul 1400 Ç: 1 1.23.64 57 E.CANKILIÇ 1 1,4 3+İ 3 - FLYING STAR KV-6
10.07.1985 İstanbul 1400 Ç: 1 1.23.84 57 E.CANKILIÇ 1 4,3 3+İ 4 - TAŞDELEN ŞARTLI 5
26.06.1985 İstanbul 1200 K: 2 ..0 60 Z.MUTLU 2 3+İ 3 ŞARTLI 4
11.05.1985 İstanbul 1400 K: 1 1.30.69 58,5 E.CANKILIÇ 1 1,15 4+İ 2 ŞARTLI 2
04.05.1985 İstanbul 1200 Ç: 1 1.11.95 54,5 E.CANKILIÇ 1 2,3 4+İ 6 ŞARTLI 3
14.04.1985 İstanbul 1400 K: 2 ..0 56 K.YILDIZ 2 4+İ 4 ŞARTLI 2
25.11.1984 İstanbul 2000 Ç: 3 ..0 60 K.YILDIZ 3 3+İ 6 - NECATİ ÜNSAL KV-7
27.10.1984 İstanbul 1400 Ç: 1 1.24.12 60 A.ATCI 1 1,05 3+İ 2 - FLYING STAR KV-6
12.09.1984 İstanbul 1800 K: 1 1.58.53 61 A.ATCI 1 1,25 4+İ 2 ŞARTLI 4
19.08.1984 İstanbul 2000 K: 5 ..0 66 S.AKDI 5 3+İ 7 - ROMANCE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.07.1984 İstanbul 1300 K: 1 1.21.69 55 A.ATCI 1 2,75 4+İ 2 ŞARTLI 5
20.06.1984 İstanbul 1600 K: 2 ..0 58 A.ATCI 2 4+İ 3 ŞARTLI 4
05.05.1984 İstanbul 1300 K: 1 1.24.51 60,5 A.ARICI 1 1,05 3+İ 1 ŞARTLI 3
22.04.1984 İstanbul 1600 K: 1 1.48.53 58,5 S.AKDI 1 1,05 3+İ 1 ŞARTLI 2
14.04.1984 İstanbul 1400 K: 1 1.35.69 56 S.AKDI 1 1,1 4+İ 6 ŞARTLI 2
11.12.1983 İstanbul 2000 K: 1 2.15.21 60 S.AKDI 1 1,7 3+İ 4 - NECATİ ÜNSAL KV-7
03.12.1983 İstanbul 1400 K: 2 ..0 60 S.AKDI 2 3+İ 4 - FLYING STAR KV-6
09.11.1983 İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 64 A.ATCI 5 4+İ 5 - SIR PERCY LORAINE Handikap 17
16.10.1983 İstanbul 1600 K: 1 1.44.90 66 A.KADİR ALTINÖZ 1 2 3+İ 3 Handikap 15
21.09.1983 İstanbul 2000 K: 2 ..0 63 A.KADİR ALTINÖZ 2 4+İ 6 - HASBA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.09.1983 İstanbul 2000 K: 2 ..0 63 A.KADİR ALTINÖZ 2 3+İ 4 ŞARTLI 4
17.08.1983 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 58 C.GÜVEN 3 4+İ 5 ŞARTLI 5
03.08.1983 İstanbul 1400 K: 1 1.31.63 61 N.KANDUR 1 1,2 4+İ 6 ŞARTLI 3
Toplam 71 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...