Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞİMŞEK.149(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ŞİMŞEK.149(Öldü)
Yaş 13 y ak
Doğ. Trh 11.04.1979 Handikap P. 0

Baba AJAX
Anne FINDIK.26 / TAYYAR.3.
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 92 6 7 9 10 13 0 t
Çim 34 3 4 2 2 6 0 t
Kum 58 3 3 7 8 7 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.11.1985 İstanbul 2000 K: 10 ..0 58 N.GÜL 10 B Gr Arap 4 - KINALIADA AÇIK
17.11.1985 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 58 N.GÜL 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
16.11.1985 İstanbul 1400 K: 6 ..0 56 N.GÜL 6 B Gr Arap 7 - GÜMÜŞKAYA Handikap 16
03.11.1985 İstanbul 2000 Ç: 1 2.31.42 51 D.AKDI 1 7,6 B Gr Arap 3 - ALCEYLAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.10.1985 İstanbul 2100 Ç: 11 ..0 52 D.AKDI 11 B Gr Arap 7 - UZUNKÖPRÜ Handikap 16
19.10.1985 İstanbul 1600 Ç: 10 ..0 53 A.ÖCAL 10 B Gr Arap 5 - KARAMÜRSEL Handikap 15
16.10.1985 İstanbul 1800 K: 10 ..0 58,5 HÜS.KARATAŞ 10 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
25.09.1985 İstanbul 1300 Ç: 4 ..0 51,5 M.AKYOL 4 B Gr Arap 2 ŞARTLI 11
18.09.1985 İstanbul 1400 Ç: 9 ..0 55 D.AKDI 9 B Gr Arap 4 - PAŞABAHÇE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.09.1985 İstanbul 2200 Ç: 1 2.36.47 49 D.AKDI 1 7 B Gr Arap 4 Handikap 14
28.08.1985 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 56,5 N.GÜL 6 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4
21.08.1985 İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 49 S.F.KARAGÖZ 7 B Gr Arap 2 Handikap 14
07.08.1985 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 47 A.ÖCAL 2 B Gr Arap 4 Handikap 14
27.07.1985 İstanbul 1400 Ç: 12 ..0 46 S.F.KARAGÖZ 12 B Gr Arap 7 - ALKURUŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.07.1985 İstanbul 1600 K: 13 ..0 54,5 Y.KAHRAMAN 13 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
20.07.1985 İstanbul 1800 Ç: 15 ..0 46 S.ÖZÖLKE 15 B Gr Arap 7 - DEREKÖY Handikap 16
10.07.1985 İstanbul 1400 Ç: 11 ..0 48 R.AYDIN 11 B Gr Arap 2 Handikap 14
06.07.1985 İstanbul 1600 Ç: 12 ..0 48 D.AKDI 12 B Gr Arap 7 - ATAHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.06.1985 İstanbul 1800 Ç: 14 ..0 47 S.ÖZÖLKE 14 B Gr Arap 3 Handikap 14
15.06.1985 İstanbul 1800 Ç: 7 ..0 56,5 N.GÜL 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
01.05.1985 İstanbul 2000 K: 6 ..0 51 N.GÜL 6 B Gr Arap 4 Handikap 14
27.04.1985 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 56 N.GÜL 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
06.04.1985 Adana 1600 K: 8 ..0 57 N.GÜL 8 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
27.03.1985 Adana 1400 K: 9 ..0 56,5 N.GÜL 9 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
20.03.1985 Adana 2000 K: 8 ..0 55 N.GÜL 8 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
13.03.1985 Adana 1800 K: 7 ..0 52 N.GÜL 7 B Gr Arap 5 Handikap 14
02.03.1985 Adana 2000 K: 1 2.38.36 59 N.GÜL 1 3,55 C Gr Arap 4 - KADİRLİ AÇIK
27.02.1985 Adana 1400 K: 3 ..0 53 N.GÜL 3 C Gr Arap 3 - SABIR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.02.1985 Adana 1400 K: 4 ..0 57 N.GÜL 4 C Gr Arap 1 - BURHANİYE Handikap 15
30.01.1985 Adana 1400 K: 1 1.44.48 54 N.GÜL 1 4,05 C Gr Arap 3 Handikap 14
23.01.1985 Adana 1600 K: 6 ..0 54 N.GÜL 6 C Gr Arap 5 Handikap 14
19.01.1985 Adana 1600 K: 6 ..0 52,5 N.GÜL 6 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4
16.01.1985 Adana 1400 K: 4 ..0 53 N.GÜL 4 C Gr Arap 5 Handikap 13
12.01.1985 Adana 1400 K: 2 ..0 53 N.GÜL 2 C Gr Arap 5 - ZAHİDE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.01.1985 Adana 1400 K: 3 ..0 54 N.GÜL 3 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3
02.01.1985 Adana 1600 K: 4 ..0 54 N.GÜL 4 C Gr Arap 2 Handikap 14
24.11.1984 İstanbul 1800 K: 5 ..0 61 A.SOYDAN 5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4
17.11.1984 İstanbul 1600 K: 1 1.58.63 53 M.GÜNEŞ 1 6,45 C Gr Arap 1 - SEVGİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.11.1984 İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 60,5 M.GÜNEŞ 5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4
11.11.1984 İstanbul 1800 K: 8 ..0 50 E.CANKILIÇ 8 C Gr Arap 2 Handikap 16
07.11.1984 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 61 N.GÜL 3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
31.10.1984 İstanbul 2100 Ç: 5 ..0 60,5 N.GÜL 5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4
28.10.1984 İstanbul 2000 Ç: 13 ..0 51 R.TETİK 13 C Gr Arap 4 Handikap 16
13.10.1984 İstanbul 1800 Ç: 5 ..0 51 D.AKDI 5 C Gr Arap 1 - EDA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.10.1984 İstanbul 1300 K: 8 ..0 51 D.AKDI 8 C Gr Arap 3 - ŞAHİKA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.09.1984 İstanbul 1800 Ç: 8 ..0 53 D.AKDI 8 C Gr Arap 3 Handikap 16
12.09.1984 İstanbul 1300 Ç: 1 1.31.10 51 D.AKDI 1 5,45 C Gr Arap 1 Handikap 16
08.09.1984 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 51 D.AKDI 2 C Gr Arap 3 Handikap 15
01.09.1984 İstanbul 1600 K: 8 ..0 52 D.AKDI 8 C Gr Arap 3 Handikap 16
25.08.1984 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 50,5 D.AKDI 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 10
Toplam 92 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...