... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 43 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 0 t |
Çim | 33 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 t |
Kum | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.1977 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | ..0 | 62 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 4+İ | 1 - SATIŞ | Handikap 13 | ||||||||||
17.09.1977 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 55 | A.ÖZKAN | 3 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
27.06.1976 | İstanbul | 2200 | Ç: | 5 | ..0 | 55 | S.AKDI | 5 | 3+İ | 8 - NERİMAN | Handikap 14 | ||||||||||
06.06.1976 | Ankara | 1800 | Ç: | 6 | ..0 | 60 | S.AKDI | 6 | 3+İ | 5 - İSMET İNÖNÜ | G 2 | ||||||||||
27.05.1976 | Ankara | 2200 | Ç: | 2 | ..0 | 60 | S.AKDI | 2 | 3+İ | 5 - 27 MAYIS | G 3 | ||||||||||
08.05.1976 | Ankara | 2200 | Ç: | 1 | 2.20.48 | 58 | S.AKDI | 1 | 3,45 | 4+İ | 5 - KARACABEY | G 3 | |||||||||
23.04.1976 | Ankara | 1800 | Ç: | 4 | ..0 | 60 | H.KAYA | 4 | 3+İ | 6 - ONYX II | G 3 | ||||||||||
10.04.1976 | Ankara | 1600 | Ç: | 7 | ..0 | 58 | H.KAYA | 7 | 4+İ | 5 - CEVDET BİLGİŞİN | G 3 | ||||||||||
25.03.1976 | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.04.00 | 66 | H.KAYA | 1 | 4,15 | 4+İ | 1 | Handikap | |||||||||
28.02.1976 | Adana | 1400 | K: | 5 | 67 | ALİ GÜNEŞ | 5 | 4+İ | 5 | Handikap | |||||||||||
21.12.1975 | İstanbul | 2400 | Ç: | 11 | ..0 | 54 | K.YILDIZ | 11 | 3+İ | 5 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ | G 1 | ||||||||||
07.12.1975 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.31.60 | 64 | Z.USTAOĞLU | 1 | 6,65 | 3+İ | 4 | Handikap 15 | |||||||||
29.11.1975 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 58,5 | K.YILDIZ | 5 | 2+İ | 6 - ATIF ESENBEL | G 3 | ||||||||||
19.10.1975 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 62 | O.KANDUR | 2 | 3İ | 6 - FENERYOLU | Şartlı | ||||||||||
08.10.1975 | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 63 | O.KANDUR | 2 | 3İ | 6 | Handikap 15 | ||||||||||
20.09.1975 | İstanbul | 2600 | Ç: | 5 | ..0 | 63 | N.AKOĞUL | 5 | 3+İ | 2 | Handikap 15 | ||||||||||
30.08.1975 | İstanbul | 3000 | Ç: | 8 | ..0 | 58 | A.ÖZDENİZ | 8 | 3İ | 6 - BÜYÜK TAARRUZ | G 2 | ||||||||||
10.08.1975 | İstanbul | 2000 | Ç: | 7 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | 3İ | 7 - SADUN E.G.ATIĞ | G 3 | ||||||||||
19.07.1975 | İstanbul | 2200 | Ç: | 3 | ..0 | 55,5 | K.YILDIZ | 3 | 3+İ | 5 | Şartlı | ||||||||||
13.07.1975 | İstanbul | 2400 | Ç: | 4 | ..0 | 50,5 | K.YILDIZ | 4 | 3+İ | 6 - BOĞAZİÇİ | G 2 | ||||||||||
29.06.1975 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 50,5 | A.ÖZDENİZ | 3 | 3+İ | 6 - MARMARA | G 3 | ||||||||||
15.06.1975 | Ankara | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 50,5 | K.YILDIZ | 2 | 3+İ | 3 - ONYX II | G 3 | ||||||||||
01.06.1975 | Ankara | 1800 | Ç: | 2 | ..0 | 49,5 | A.ÖZDENİZ | 2 | 3+İ | 6 - İSMET İNÖNÜ | G 2 | ||||||||||
24.05.1975 | Ankara | 2200 | Ç: | 8 | ..0 | 58 | K.YILDIZ | 8 | 3İ | 5 - SAİT AKSON | G 3 | ||||||||||
10.05.1975 | Ankara | 2100 | Ç: | 1 | 2.31.42 | 63 | K.YILDIZ | 1 | 4,2 | 3İ | 6 | Handikap 14 | |||||||||
01.05.1975 | Ankara | 1400 | Ç: | 1 | 1.38.10 | 55 | K.YILDIZ | 1 | 1,35 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 5 | |||||||||
19.04.1975 | Ankara | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | K.YILDIZ | 2 | 3İ | 6 - SERBEST HANDİKAP | KV-18 | ||||||||||
12.04.1975 | Ankara | 1600 | Ç: | 1 | 1.42.76 | 57 | S.OKUMUŞ | 1 | 1,9 | 3İ | 5 | Handikap 14 | |||||||||
22.03.1975 | Adana | 1800 | K: | 6 | ..0 | 57 | S.OKUMUŞ | 6 | 3+İ | 6 | Handikap 14 | ||||||||||
15.03.1975 | Adana | 2000 | K: | 2 | ..0 | 59 | S.OKUMUŞ | 2 | 3+İ | 6 | Handikap 14 | ||||||||||
23.02.1975 | Adana | 2000 | K: | 2 | ..0 | 58 | S.OKUMUŞ | 2 | 3İ | 1 | Handikap | ||||||||||
08.02.1975 | Adana | 1800 | K: | 3 | ..0 | 48 | H.YÜCE | 3 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
26.01.1975 | Adana | 1600 | K: | 1 | 1.50.00 | 60 | S.OKUMUŞ | 1 | 2,7 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | |||||||||
19.01.1975 | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 55 | S.OKUMUŞ | 5 | 3+İ | 1 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
08.12.1974 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 58,5 | A.ARICI | 3 | 2İ | 1 - GÜVEN | Handikap 14 | ||||||||||
01.12.1974 | İstanbul | 1800 | Ç: | 1 | 2.02.84 | 54 | A.ARICI | 1 | 8,4 | 2İ | 5 - SÖĞÜTÖZÜ | Şartlı | |||||||||
16.11.1974 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | ..0 | 54 | A.ARICI | 4 | 2İ | 8 - ETİMESGUT | Şartlı | ||||||||||
09.11.1974 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | ..0 | 56 | A.ARICI | 7 | 2İ | 6 - ÇALDIRAN | G 1 | ||||||||||
27.10.1974 | İstanbul | 1300 | Ç: | 1 | 1.20.74 | 46 | B.KONUK | 1 | 5 | 2İ | 6 | Handikap | |||||||||
12.10.1974 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.13.86 | 56 | A.ARICI | 1 | 1,95 | 2İ | 6 | Maiden | |||||||||
28.09.1974 | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | M.ÇILGIN | 2 | 2İ | 6 | Maiden | ||||||||||
31.08.1974 | İstanbul | 1100 | Ç: | 3 | ..0 | 56 | A.ARICI | 3 | 2İ | 3 | Maiden | ||||||||||
24.08.1974 | İstanbul | 1100 | Ç: | 3 | ..0 | 56 | A.ARICI | 3 | 2İ | 2 | Maiden | ||||||||||
Toplam 43 sonuçtan 43 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|