... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 57 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 t |
Çim | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 t |
Kum | 49 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.1975 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | ..0 | 43 | S.ASLAN | 9 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
24.09.1975 | İstanbul | 2100 | K: | 15 | ..0 | 43 | D.AKDI | 15 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
21.09.1975 | İstanbul | 2400 | Ç: | 14 | ..0 | 45 | S.ASLAN | 14 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
03.09.1975 | İstanbul | 1900 | K: | 11 | ..0 | 45 | D.AKDI | 11 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
27.08.1975 | İstanbul | 1400 | K: | 9 | ..0 | 46 | Y.AYDIN | 9 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
09.07.1975 | İstanbul | 2000 | K: | 8 | ..0 | 43 | C.GÜVEN | 8 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
02.07.1975 | İstanbul | 2000 | K: | 7 | ..0 | 51,5 | C.GÜVEN | 7 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
25.06.1975 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 42 | C.GÜVEN | 2 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
06.04.1975 | İzmir | 2000 | K: | 4 | ..0 | 42 | D.AKDI | 4 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
02.04.1975 | İzmir | 1600 | K: | 2 | ..0 | 47,5 | D.AKDI | 2 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
30.03.1975 | İzmir | 1800 | K: | 9 | ..0 | 42 | D.AKDI | 9 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
23.03.1975 | İzmir | 1600 | K: | 8 | ..0 | 43 | D.AKDI | 8 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
15.03.1975 | İzmir | 2000 | K: | 2 | ..0 | 44 | D.AKDI | 2 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
08.03.1975 | İzmir | 2200 | K: | 8 | ..0 | 50,5 | TUFAN ADIŞEN | 8 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
01.03.1975 | İzmir | 2000 | K: | 3 | ..0 | 53,5 | T.ATEŞ | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
26.02.1975 | İzmir | 1400 | K: | 3 | ..0 | 41 | D.AKDI | 3 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
16.02.1975 | İzmir | 1800 | K: | 11 | ..0 | 44 | B.KONUK | 11 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
15.02.1975 | İzmir | 2100 | K: | 9 | ..0 | 52,5 | B.KONUK | 9 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
02.02.1975 | İzmir | 2000 | K: | 11 | ..0 | 53,5 | M.YÜKSEL | 11 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
26.01.1975 | İzmir | 2100 | K: | 11 | ..0 | 44 | B.KONUK | 11 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
22.12.1974 | İstanbul | 2000 | Ç: | 14 | ..0 | 40 | D.AKDI | 14 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
08.12.1974 | İstanbul | 2000 | Ç: | 18 | ..0 | 40 | D.AKDI | 18 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
07.12.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 11 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 11 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
30.11.1974 | İstanbul | 2100 | K: | 10 | ..0 | 40 | D.AKDI | 10 | B Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
20.11.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | ..0 | 52,5 | M.YÜKSEL | 8 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
16.11.1974 | İstanbul | 1200 | K: | 13 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 13 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
03.11.1974 | İstanbul | 2100 | Ç: | 9 | ..0 | 44 | A.S.GÜRSAN | 9 | B Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
23.10.1974 | İstanbul | 1200 | K: | 1 | 1.31.98 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 1 | 7,6 | C Gr Arap | 1 | AÇIK | |||||||||
16.10.1974 | İstanbul | 1800 | K: | 5 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 5 | C Gr Arap | 1 | AÇIK | ||||||||||
09.10.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 4 | ..0 | 58 | SAİM H.BAŞI | 4 | C Gr Arap | 2 | AÇIK | ||||||||||
29.09.1974 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 3 | C Gr Arap | 2 - KANARYA | AÇIK | ||||||||||
14.09.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 7 | ..0 | 56,5 | H.YÜCE | 7 | C Gr Arap | 2 - BEYKOZ | AÇIK | ||||||||||
28.08.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | A.ATCI | 4 | C Gr Arap | 1 | AÇIK | ||||||||||
18.08.1974 | İstanbul | 1800 | Ç: | 14 | ..0 | 56,5 | D.MUTLU | 14 | C Gr Arap | 3 - İNAN | AÇIK | ||||||||||
08.08.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 56,5 | A.ATCI | 2 | C Gr Arap | 2 - KANLICA | AÇIK | ||||||||||
31.07.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | A.ATCI | 4 | C Gr Arap | 2 - TEPEÜSTÜ | AÇIK | ||||||||||
24.07.1974 | İstanbul | 1800 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | A.ATCI | 3 | C Gr Arap | 1 - PAŞABAHÇE | AÇIK | ||||||||||
11.07.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 4 | C Gr Arap | 6 - EYÜP | AÇIK | ||||||||||
29.06.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | S.OKUMUŞ | 3 | C Gr Arap | 3 - ÇÖL | AÇIK | ||||||||||
26.06.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 58,5 | SAİM H.BAŞI | 3 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
23.06.1974 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 4 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
15.06.1974 | İstanbul | 2000 | Ç: | 8 | ..0 | 56,5 | H.YÜCE | 8 | C Gr Arap | 4 - ATMACA | AÇIK | ||||||||||
13.06.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 55 | H.YÜCE | 3 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
02.06.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 10 | ..0 | 56,5 | H.YÜCE | 10 | C Gr Arap | 2 - BOSTANCI | AÇIK | ||||||||||
29.05.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 55 | H.YÜCE | 3 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
26.05.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 2.02.52 | 51 | H.YÜCE | 1 | 7,15 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
22.05.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 49 | M.YÜKSEL | 2 | C Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
04.05.1974 | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 56,5 | SAİM H.BAŞI | 5 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
01.05.1974 | İstanbul | 1400 | K: | 3 | ..0 | 49 | M.YÜKSEL | 3 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
27.04.1974 | İstanbul | 1200 | K: | 8 | ..0 | 56,5 | R.TETİK | 8 | C Gr Arap | 2 - AKSU | AÇIK | ||||||||||
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|