... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.000 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.000 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2020 | Kocaeli | 1700 | K:Islak | 12 | 2.09.35 | 53 | KG | B.AVERBAK | 7 | 29,05 | 4+A | 6 | SATIŞ 1 | Y.YILDIZ | ERDEM BEKMEZCİ | 22 | 17 | ||||
10.10.2019 | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
10 | 2.21.17 | 53 | KG | H.SAM | 5 | 36,2 | 4+A | 5 | ŞARTLI 3 | Y.YILDIZ | ERDEM BEKMEZCİ | 29 | 18 | ||||
28.09.2019 | Ankara | 1500 | K:Normal | 7 | 1.49.84 | 50 | KG | SER.YILDIZ | 6 | 28,75 | 4+A | 1 | Handikap 16/Dişi | Y.YILDIZ | ERDEM BEKMEZCİ | 32 | 19 | ||||
19.09.2019 | Ankara | 1200 | K:Normal | 8 | 1.29.71 | 53 | KG | M.KESKİN | 8 | 10,9 | 4+A | 2 | ŞARTLI 3 | Y.YILDIZ | ERDEM BEKMEZCİ | 32 | 20 | ||||
30.12.2018 | Kocaeli | 1400 | K:Islak | 1 | 1.38.59 | 57 | KG | D.AYDOĞAN | 3 | 1,35 | 3A | 6 | Maiden/Dişi | C.FİLİKSAÇ | CEM FİLİKSAÇ | 45 | 35.000 | 19 | |||
11.12.2018 | Kocaeli | 1200 | K:Islak | 2 | 1.24.58 | 57 | KG | D.AYDOĞAN | 5 | 4,6 | 3A | 7 | Maiden/Dişi | C.FİLİKSAÇ | CEM FİLİKSAÇ | 14.000 | 20 | ||||
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|