... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 29 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 608.505 t |
Çim | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.800 t |
Kum | 23 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 552.345 t |
Sentetik | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41.360 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.480 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2020 | Adana | 2000 | K:Normal | 2 | 2.23.96 | 55 | K | A.ÇELİK | 1 | 1,8 | 5+A | 4 | ŞARTLI 4/Dişi | A.CİĞER | MEHMET TAHİR AKSOY | 84 | 16.800 | 18 | |||
28.12.2019 | Adana | 2000 | K:Islak | 4 | 2.23.98 | 55 | K | MÜS.ÇELİK | 6 | 5,95 | 4+A | 2 | Handikap 22 | A.CİĞER | MEHMET TAHİR AKSOY | 84 | 6.600 | 19 | |||
13.11.2019 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 2 | 2.19.89 | 58 | K | MÜS.ÇELİK | 2 | 6,4 | 4A | 4 - M.FETHİ TULGAR | KV-8/Dişi | A.CİĞER | MEHMET TAHİR AKSOY | 84 | 37.600 | 20 | |||
17.10.2019 | Ankara | 1500 | K:Normal | 1 | 1.44.49 | 51,5 | K | MÜS.ÇELİK | 2 | 7,65 | 4+A | 4 | Handikap 22 | A.CİĞER | MEHMET TAHİR AKSOY | 83 | 77.500 | 19 | |||
03.08.2019 | Ankara | 2000 | K:Normal | 4 | 2.27.44 | 58 | K | G.KOCAKAYA | 3 | 5,3 | 4A | 8 - MENCULE | A 3/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 76 | 14.300 | 20 | |||
16.07.2019 | Ankara | 2000 | K:Normal | 1 | 2.28.86 | 58 | K | A.ÇELİK | 3 | 2,25 | 4A | 2 | KV-6/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 76 | 61.000 | 20 | |||
27.06.2019 | Ankara | 1500 | K:Normal | 1 | 1.45.85 | 56 | K | H.ÇANAKÇI | 2 | 6,45 | 4A | 2 | ŞARTLI 4 | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 72 | 41.000 | 19 | |||
13.06.2019 | Ankara | 1400 | K:Normal | 2 | 1.38.44 | 58 | K | M.AKYAVUZ | 6 | 3,45 | 4A | 5 | ŞARTLI 5/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 67 | 21.200 | 18 | |||
30.05.2019 | Ankara | 1300 | K:Normal | 2 | 1.30.11 | 61,5 | K | M.AKYAVUZ | 6 | 3,6 | 4+A | 8 | Handikap 15/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 65 | 16.400 | 19 | |||
07.05.2019 | Ankara | 1500 | K:Normal | 3 | 1.47.29 | 63 | K | M.AKYAVUZ | 11 | 9,35 | 4+A | 8 | Handikap 15 | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 64 | 8.200 | 20 | |||
23.04.2019 | Adana | 1500 | K:Normal | 1 | 1.45.34 | 58 | K | M.AKYAVUZ | 3 | 2,3 | 4+A | 6 | Handikap 16/Dişi | FER.ÇELİK | MEHMET TAHİR AKSOY | 64 | 45.500 | 16 | |||
13.04.2019 | Adana | 1900 | K:Normal | 4 | 2.17.52 | 56 | K | B.KILINÇ | 3 | 3,8 | 4A | 2 | Handikap 16 | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 60 | 4.550 | 16 | |||
19.03.2019 | Adana | 1900 | K:Normal | 5 | 2.17.69 | 52 | K | A.KAÇMAZ | 6 | 6,9 | 4A | 7 | KV-6 | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 60 | 17 | ||||
09.03.2019 | Adana | 1900 | K:Normal | 2 | 2.17.19 | 52 | K | M.A.SOLMAZ | 9 | 3,5 | 4+A | 2 | Handikap 16/Dişi | N.GÜVEN | MEHMET TAHİR AKSOY | 60 | 18.200 | 17 | |||
10.02.2019 | Adana | 1900 | K:Sulu | 3 | 2.20.25 | 52 | K | A.KAÇMAZ | 3 | 4,5 | 4A | 3 | ŞARTLI 5 | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 59 | 9.100 | 16 | |||
02.02.2019 | Adana | 1400 | K:Normal | 3 | 1.38.16 | 54 | K | M.AKYAVUZ | 1 | 9,35 | 4A | 3 - ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ | KV-7/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 59 | 12.000 | 15 | |||
13.01.2019 | Adana | 1500 | K:Normal | 2 | 1.45.15 | 58 | K | G.KOCAKAYA | 8 | 2,15 | 4+A | 2 | Handikap 15/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 58 | 13.600 | 16 | |||
29.12.2018 | Adana | 1300 | K:Normal | 3 | 1.31.47 | 56 | K | B.KILINÇ | 4 | 13 | 3A | 6 | Handikap 15/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 67 | 7.200 | 17 | |||
24.11.2018 | Adana | 1300 | K:Nemli | 10 | 1.33.69 | 54 | K | B.KILINÇ | 11 | 10,6 | 3A | 7 | Handikap 15 | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 67 | 18 | ||||
30.09.2018 | İstanbul | 1300 |
Ç:Yumuşak 3.7 |
3 | 1.26.34 | 57 | K | F.YÜKSEL | 10 | 11,95 | 3A | 4 - PROF.DR.SEDAT KATIRCIOĞLU | KV-7/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 67 | 14.800 | 19 | |||
14.09.2018 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 5 | 1.34.73 | 57 | K | K.TOKAÇOĞLU | 9 | 22,9 | 3A | 5 - CAHİDE | G 2/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 66 | 20 | ||||
27.08.2018 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 1 | 1.37.61 | 57 | K | F.YÜKSEL | 9 | 2,7 | 3A | 3 | ŞARTLI 5/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 66 | 48.000 | 18 | |||
16.08.2018 | Ankara | 1400 | K:Normal | 9 | 1.49.98 | 55 | K | A.SÖZEN | 9 | 35,25 | 3A | 7 - MEHMET ALİ KİPER | G 3 | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 58 | 19 | ||||
03.08.2018 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 5 | 1.23.07 | 55 | K | N.ŞEN | 10 | 8,55 | 3A | 3 - YENİKÖY | KV-7/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 58 | 20 | ||||
24.07.2018 | Ankara | 1200 | K:Normal | 1 | 1.24.03 | 53 | K | N.ŞEN | 7 | 5,85 | 3A | 6 | ŞARTLI 5/Dişi | N.GÜVEN | MEHMET TAHİR AKSOY | 58 | 56.000 | 18 | |||
12.07.2018 | Ankara | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 1.37.03 | 55 | K | B.KILINÇ | 3 | 40,05 | 3A | 8 - KARACABEY TARIM İŞLETMESİ | G 2 | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 49 | 19 | ||||
26.06.2018 | Ankara | 1200 | K:Normal | 3 | 1.25.19 | 55 | B.KILINÇ | 4 | 2,35 | 3A | 5 | ŞARTLI 3/Dişi | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 49 | 5.600 | 20 | ||||
14.06.2018 | Ankara | 1300 | K:Normal | 1 | 1.33.72 | 55 | K | B.KILINÇ | 8 | 5,65 | 3A | 5 | Maiden | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 49 | 33.000 | 19 | |||
02.06.2018 | Ankara | 1000 |
Ç:Normal 3.3 |
7 | 1.06.00 | 55 | B.KILINÇ | 7 | 19,25 | 3A | 2 | ŞARTLI 1 | M.S.AKSOY | MEHMET TAHİR AKSOY | 20 | ||||||
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|