... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.300 t |
Çim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.300 t |
Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.300 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2020 | Ankara | 1200 | K:Normal | 12 | Drcsz | 57 |
KGSK |
B.KILINÇ | 12 | 43,45 | 2İ | 7 | Maiden/Dişi | Ö.FARUK TAN | OĞUZ YALÇIN | 15 | 17 | ||||
18.08.2020 | Ankara | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
8 | 1.18.03 | 53 |
KGDB SK |
E.ÇANKAYA | 1 | 3,85 | 2İ | 2 | Maiden/Dişi | Ö.FARUK TAN | OĞUZ YALÇIN | 15 | 18 | ||||
28.07.2020 | Ankara | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
5 | 1.15.46 | 54 |
DBSKG SK |
S.ERKUŞ | 5 | 22,05 | 2İ | 2 | ŞARTLI 3 | Ö.FARUK TAN | OĞUZ YALÇIN | 2.000 | 19 | ||||
02.07.2020 | Ankara | 1000 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 1.00.98 | 55 |
SKGSK |
HAK.YILDIZ | 2 | 10,5 | 2İ | 5 | Maiden | Ö.FARUK TAN | OĞUZ YALÇIN | 20 | |||||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|