... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.910 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.910 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.910 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2023 | Bursa | 1200 | K:Normal | 8 | 1.32.53 | 56 |
KGDB SK |
Y.E.YÜKSEL | 1 | 26,45 | 4A | 9 | Maiden | T.ATEŞ | MEHMET ÇELİK | 23 | 16 | ||||
01.07.2022 | Bursa | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
7 | 1.28.71 | 53 |
KGDB SK |
E.KADİRLER | 13 | 12,25 | 3A | 6 | Maiden | U.GÖKÇE | METE ÇELİK | 23 | 17 | ||||
24.06.2022 | Bursa | 1300 | K:Normal | 5 | 1.34.04 | 53 |
KGDB SK |
E.KADİRLER | 4 | 17,4 | 3A | 4 | Maiden | U.GÖKÇE | METE ÇELİK | 23 | 3.400 | 18 | |||
23.05.2022 | Bursa | 1200 | K:Normal | 8 | 1.27.33 | 53 |
KGK |
E.KADİRLER | 6 | 3,3 | 3A | 8 | Maiden | S.ÖNDER | METE ÇELİK | 19 | |||||
13.05.2022 | İstanbul | 1000 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 1.11.04 | 57 |
KGK |
S.BOYRAZ | 5 | 2,55 | 3A | 4 - HABERBATUR | ŞARTLI 1 | E.KOCA | METE ÇELİK | 20 | |||||
Toplam 5 sonuçtan 5 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|