... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.800 t |
Çim | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.800 t |
Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.800 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2023 | İstanbul | 1900 |
Ç:Yumuşak 3.5 |
14 | 2.09.66 | 58 |
DBSKG SK |
A.YILDIZ | 15 | 33,45 | 3İ | 9 | Maiden/Dişi | B.AVCI | ARMAN OKAN | 18 | 18 | ||||
07.05.2023 | İstanbul | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
15 | 1.29.70 | 58 | K | M.KAYA | 16 | 16,6 | 3İ | 5 | Maiden/Dişi | B.AVCI | ARMAN OKAN | 19 | |||||
05.10.2022 | İstanbul | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
4 | 1.15.93 | 57 | K | Ö.YILDIRIM | 4 | 3,95 | 2İ | 1 - LEVANO | ŞARTLI 1/Dişi | B.AVCI | ARMAN OKAN | 12.000 | 20 | ||||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|