... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2023 | Bursa | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
13 | 1.27.16 | 55 |
KGDB SK |
O.EREN | 11 | 35,15 | 3A | 6 | Maiden | S.BAYDAN | RECEP KETME | 12 | 18 | ||||
28.07.2023 | Bursa | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
11 | 1.31.23 | 57 |
DBSKG SK |
O.EREN | 2 | 24,9 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | S.BAYDAN | RECEP KETME | 19 | |||||
01.05.2023 | Bursa | 800 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
8 | 54.33 | 55 |
KGDB SK |
O.EREN | 7 | 4,25 | 3A | 9 | ŞARTLI 1 | S.BAYDAN | RECEP KETME | 20 | |||||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|